Earthquakes in Japan region
6,198 earthquakes (M4+) recorded in Japan region between 2005-2025. Data from USGS.
Total Earthquakes
6,198
Significant (M6+)
39
Maximum Magnitude
7.8
Avg Magnitude
4.5
Significant Events by Year
2024
3
2023
6
2021
1
2020
1
2019
1
2018
1
2017
2
2016
2
2015
5
2014
2
2013
2
2012
2
2011
1
2010
4
2008
2
2007
2
2006
1
2005
1
2003
1
2002
2
2001
1
2000
4
1999
1
1998
3
1997
2
1996
3
1995
1
1992
5
1991
1
1990
1
1989
1
1988
1
1987
2
1986
1
1985
5
1984
2
1982
2
1980
1
1979
1
1978
2
1977
2
1974
1
1973
1
1970
2
1968
1
1967
1
1966
2
1965
2
1964
1
1962
2
1960
1
1958
5
1956
2
1955
4
1954
3
1953
2
1951
2
1945
2
1942
2
1941
1
1940
1
1939
1
1938
3
1937
2
1936
2
1934
2
1933
1
1931
2
1929
1
1928
1
1927
2
1926
1
1925
2
1924
1
1921
1
1920
1
1914
1
1913
5
1910
1
1907
2
1906
1
1905
1
Significant Earthquakes (156)
| Mag | Location | Depth | Date |
|---|---|---|---|
| 6.2 | Bonin Islands, Japan region | 546.0 km | Jul 7, 2024 |
| 6.5 | Bonin Islands, Japan region | 496.0 km | Apr 27, 2024 |
| 6.1 | Volcano Islands, Japan region | 236.0 km | Feb 12, 2024 |
| 6.1 | Izu Islands, Japan region | 10.0 km | Oct 6, 2023 |
| 6.1 | Izu Islands, Japan region | 10.0 km | Oct 5, 2023 |
| 6.0 | Izu Islands, Japan region | 10.0 km | Oct 3, 2023 |
| 6.0 | Hokkaido, Japan region | 37.0 km | Mar 28, 2023 |
| 6.0 | Hokkaido, Japan region | 55.0 km | Feb 25, 2023 |
| 6.3 | Bonin Islands, Japan region | 405.0 km | Jan 16, 2023 |
| 6.3 | Izu Islands, Japan region | 11.0 km | Nov 29, 2021 |
| 6.6 | Bonin Islands, Japan region | 453.0 km | Apr 18, 2020 |
| 6.4 | Izu Islands, Japan region | 422.0 km | Jun 4, 2019 |
| 6.3 | Volcano Islands, Japan region | 20.0 km | Aug 16, 2018 |
| 6.0 | Izu Islands, Japan region | 12.0 km | Nov 9, 2017 |
| 6.1 | Bonin Islands, Japan region | 451.0 km | Sep 7, 2017 |
| 6.1 | Izu Islands, Japan region | 9.0 km | Sep 20, 2016 |
| 6.3 | Volcano Islands, Japan region | 510.0 km | Aug 4, 2016 |
| 6.0 | Izu Islands, Japan region | 8.0 km | Sep 1, 2015 |
| 6.5 | Bonin Islands, Japan region | 460.0 km | Jun 23, 2015 |
| 6.2 | Izu Islands, Japan region | 6.0 km | May 30, 2015 |
| 7.8 | Bonin Islands, Japan region | 664.0 km | May 30, 2015 |
| 6.0 | Izu Islands, Japan region | 6.0 km | May 10, 2015 |
| 6.2 | Bonin Islands, Japan region | 511.0 km | Jun 30, 2014 |
| 6.2 | Volcano Islands, Japan region | 48.0 km | Jun 29, 2014 |
| 6.5 | Izu Islands, Japan region | 402.0 km | Sep 4, 2013 |
| 6.1 | Izu Islands, Japan region | 421.9 km | Apr 21, 2013 |
| 6.0 | Bonin Islands, Japan region | 487.4 km | May 26, 2012 |
| 6.8 | Izu Islands, Japan region | 365.3 km | Jan 1, 2012 |
| 6.4 | Bonin Islands, Japan region | 512.0 km | Jan 12, 2011 |
| 6.4 | Bonin Islands, Japan region | 18.0 km | Dec 22, 2010 |
| 7.4 | Bonin Islands, Japan region | 14.0 km | Dec 21, 2010 |
| 6.8 | Bonin Islands, Japan region | 470.0 km | Nov 30, 2010 |
| 6.1 | Izu Islands, Japan region | 84.0 km | May 3, 2010 |
| 6.0 | Bonin Islands, Japan region | 10.0 km | Mar 14, 2008 |
| 6.2 | Bonin Islands, Japan region | 15.0 km | Feb 27, 2008 |
| 7.5 | Volcano Islands, Japan region | 260.0 km | Sep 28, 2007 |
| 6.1 | Izu Islands, Japan region | 139.6 km | Mar 8, 2007 |
| 6.4 | Izu Islands, Japan region | 11.0 km | Oct 23, 2006 |
| 6.3 | Bonin Islands, Japan region | 24.0 km | Feb 9, 2005 |
| 6.0 | Volcano Islands, Japan region | 101.0 km | Nov 11, 2003 |
| 6.3 | Izu Islands, Japan region | 9.0 km | Aug 20, 2002 |
| 6.3 | Izu Islands, Japan region | 426.1 km | Aug 2, 2002 |
| 6.0 | Izu Islands, Japan region | 10.0 km | Apr 14, 2001 |
| 6.1 | Bonin Islands, Japan region | 388.0 km | Oct 27, 2000 |
| 7.4 | Bonin Islands, Japan region | 394.8 km | Aug 6, 2000 |
| 6.3 | Izu Islands, Japan region | 485.3 km | Jun 9, 2000 |
| 7.6 | Volcano Islands, Japan region | 126.5 km | Mar 28, 2000 |
| 6.1 | Bonin Islands, Japan region | 430.6 km | Jul 3, 1999 |
| 7.1 | Bonin Islands, Japan region | 440.5 km | Aug 20, 1998 |
| 6.4 | Volcano Islands, Japan region | 525.3 km | Feb 7, 1998 |
| 6.3 | Volcano Islands, Japan region | 95.6 km | Jan 1, 1998 |
| 6.2 | Izu Islands, Japan region | 86.0 km | Nov 10, 1997 |
| 6.2 | Izu Islands, Japan region | 10.0 km | Sep 30, 1997 |
| 6.6 | Bonin Islands, Japan region | 9.0 km | Nov 6, 1996 |
| 6.3 | Bonin Islands, Japan region | 468.5 km | Jun 26, 1996 |
| 6.7 | Bonin Islands, Japan region | 477.2 km | Mar 16, 1996 |
| 6.1 | Izu Islands, Japan region | 430.8 km | Oct 1, 1995 |
| 6.5 | Izu Islands, Japan region | 393.1 km | Oct 30, 1992 |
| 6.4 | Izu Islands, Japan region | 15.5 km | Aug 11, 1992 |
| 6.0 | Izu Islands, Japan region | 20.2 km | May 30, 1992 |
| 6.0 | Izu Islands, Japan region | 18.6 km | May 29, 1992 |
| 6.7 | Bonin Islands, Japan region | 498.5 km | Jan 20, 1992 |
| 6.7 | Bonin Islands, Japan region | 433.1 km | May 3, 1991 |
| 6.5 | Izu Islands, Japan region | 496.2 km | Aug 5, 1990 |
| 6.3 | Izu Islands, Japan region | 84.6 km | Apr 27, 1989 |
| 6.7 | Izu Islands, Japan region | 485.1 km | Sep 7, 1988 |
| 6.0 | Volcano Islands, Japan region | 39.3 km | Dec 15, 1987 |
| 6.4 | Izu Islands, Japan region | 164.0 km | Dec 12, 1987 |
| 6.5 | Bonin Islands, Japan region | 508.0 km | Feb 3, 1986 |
| 6.2 | Bonin Islands, Japan region | 41.5 km | Nov 8, 1985 |
| 6.1 | Bonin Islands, Japan region | 478.1 km | Oct 4, 1985 |
| 6.4 | Bonin Islands, Japan region | 501.0 km | Sep 10, 1985 |
| 6.3 | Izu Islands, Japan region | 420.0 km | Apr 10, 1985 |
| 6.5 | Bonin Islands, Japan region | 468.7 km | Apr 3, 1985 |
| 6.9 | Izu Islands, Japan region | 403.1 km | Apr 24, 1984 |
| 7.4 | Izu Islands, Japan region | 457.4 km | Mar 6, 1984 |
| 6.8 | Izu Islands, Japan region | 175.8 km | Sep 6, 1982 |
| 6.7 | Bonin Islands, Japan region | 22.2 km | Jan 1, 1982 |
| 6.2 | Izu Islands, Japan region | 82.0 km | Dec 19, 1980 |
| 6.1 | Bonin Islands, Japan region | 110.0 km | Dec 11, 1979 |
| 6.8 | Volcano Islands, Japan region | 33.0 km | May 26, 1978 |
| 6.1 | Bonin Islands, Japan region | 263.0 km | Mar 15, 1978 |
| 6.8 | Volcano Islands, Japan region | 33.0 km | Dec 21, 1977 |
| 6.2 | Bonin Islands, Japan region | 33.0 km | Apr 21, 1977 |
| 6.1 | Izu Islands, Japan region | 419.0 km | Nov 29, 1974 |
| 6.0 | Bonin Islands, Japan region | 498.0 km | Jan 31, 1973 |
| 6.7 | Izu Islands, Japan region | 184.6 km | Dec 7, 1970 |
| 7.1 | Bonin Islands, Japan region | 390.0 km | May 27, 1970 |
| 7.3 | Bonin Islands, Japan region | 500.0 km | Oct 7, 1968 |
| 6.1 | Hokkaido, Japan region | 80.0 km | Sep 19, 1967 |
| 6.7 | Volcano Islands, Japan region | 10.0 km | Oct 27, 1966 |
| 6.0 | Volcano Islands, Japan region | 80.0 km | Mar 29, 1966 |
| 6.4 | Izu Islands, Japan region | 21.4 km | Nov 12, 1965 |
| 6.0 | Volcano Islands, Japan region | 20.0 km | Apr 25, 1965 |
| 6.2 | Izu Islands, Japan region | 50.0 km | Jan 15, 1964 |
| 6.6 | Izu Islands, Japan region | 431.2 km | Dec 7, 1962 |
| 6.6 | Volcano Islands, Japan region | 269.1 km | May 31, 1962 |
| 6.1 | Bonin Islands, Japan region | 15.0 km | Dec 13, 1960 |
| 6.1 | Izu Islands, Japan region | 15.0 km | Nov 30, 1958 |
| 6.0 | Bonin Islands, Japan region | 65.0 km | Nov 4, 1958 |
Showing first 100 of 156 earthquakes.