Earthquakes in Vanuatu
7,397 earthquakes (M4+) recorded in Vanuatu between 2005-2025. Data from USGS.
Total Earthquakes
7,397
Significant (M6+)
143
Maximum Magnitude
7.8
Avg Magnitude
4.6
Significant Events by Year
2024
7
2023
8
2022
6
2021
7
2020
5
2019
10
2018
4
2017
2
2016
10
2015
4
2014
6
2013
2
2012
11
2011
9
2010
11
2009
8
2008
15
2007
10
2006
6
2005
2
2004
5
2003
5
2002
8
2001
7
2000
4
1999
7
1998
5
1997
10
1996
4
1995
3
1994
16
1993
4
1992
12
1991
5
1990
7
1989
4
1988
8
1987
14
1986
7
1985
9
1984
2
1983
2
1982
3
1981
2
1980
5
1979
7
1978
4
1977
1
1976
4
1975
2
1974
7
1973
13
1972
12
1971
3
1970
10
1969
3
1968
2
1967
2
1966
9
1965
10
1964
3
1963
1
1962
5
1961
6
1960
9
1959
2
1958
6
1957
5
1956
1
1955
5
1953
6
1952
1
1950
14
1949
1
1948
2
1946
3
1945
2
1944
3
1943
2
1941
2
1940
2
1939
6
1938
4
1937
3
1936
1
1935
2
1934
6
1933
2
1932
3
1931
2
1930
2
1929
1
1928
2
1927
7
1926
2
1925
2
1923
1
1922
1
1921
1
1920
2
1919
1
1918
1
1917
4
1914
1
1913
2
1912
2
1911
2
1910
9
1909
2
1907
3
1905
3
Significant Earthquakes (551)
| Mag | Location | Depth | Date |
|---|---|---|---|
| 6.1 | 33 km W of Port-Vila, Vanuatu | 47.0 km | Dec 21, 2024 |
| 7.3 | 24 km WNW of Port-Vila, Vanuatu | 54.4 km | Dec 17, 2024 |
| 6.1 | 99 km NE of Norsup, Vanuatu | 4.0 km | Jul 22, 2024 |
| 6.3 | 49 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 149.0 km | Jun 24, 2024 |
| 6.3 | 83 km NW of Port-Vila, Vanuatu | 22.0 km | May 25, 2024 |
| 6.1 | 101 km ENE of Luganville, Vanuatu | 19.2 km | May 8, 2024 |
| 6.3 | 39 km SW of Port-Vila, Vanuatu | 31.0 km | Jan 23, 2024 |
| 7.1 | 118 km S of Isangel, Vanuatu | 48.0 km | Dec 7, 2023 |
| 6.7 | 97 km E of Port-Olry, Vanuatu | 13.0 km | Nov 22, 2023 |
| 6.0 | 53 km WNW of Isangel, Vanuatu | 68.0 km | Oct 29, 2023 |
| 6.1 | 62 km E of Luganville, Vanuatu | 125.0 km | Sep 28, 2023 |
| 6.5 | 35 km W of Sola, Vanuatu | 188.0 km | Aug 16, 2023 |
| 6.4 | 96 km ENE of Port-Olry, Vanuatu | 13.0 km | Jul 26, 2023 |
| 6.5 | 83 km WSW of Port-Olry, Vanuatu | 17.0 km | Mar 2, 2023 |
| 7.0 | 23 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 29.0 km | Jan 8, 2023 |
| 6.1 | 289 km SE of Isangel, Vanuatu | 4.0 km | Dec 28, 2022 |
| 7.0 | 209 km SSE of Isangel, Vanuatu | 137.0 km | Sep 14, 2022 |
| 6.0 | 82 km ESE of Port-Vila, Vanuatu | 10.0 km | Jul 11, 2022 |
| 6.3 | 63 km WSW of Norsup, Vanuatu | 17.0 km | Apr 9, 2022 |
| 6.0 | 56 km WNW of Port-Vila, Vanuatu | 31.0 km | Apr 4, 2022 |
| 6.0 | 110 km NW of Sola, Vanuatu | 104.0 km | Jan 3, 2022 |
| 6.2 | 59 km WNW of Sola, Vanuatu | 93.0 km | Oct 18, 2021 |
| 6.9 | 17 km N of Port-Olry, Vanuatu | 93.0 km | Aug 18, 2021 |
| 6.1 | 66 km SSW of Sola, Vanuatu | 173.3 km | Mar 4, 2021 |
| 6.2 | 136 km S of Port-Vila, Vanuatu | 14.0 km | Feb 18, 2021 |
| 6.2 | 82 km W of Port-Vila, Vanuatu | 13.0 km | Feb 16, 2021 |
| 6.1 | 50 km E of Lakatoro, Vanuatu | 160.0 km | Jan 10, 2021 |
| 6.1 | 146 km SSE of Isangel, Vanuatu | 113.0 km | Jan 8, 2021 |
| 6.2 | 72 km NNE of Port-Vila, Vanuatu | 10.0 km | Sep 7, 2020 |
| 6.2 | 104 km NW of Port-Vila, Vanuatu | 10.0 km | Sep 6, 2020 |
| 6.4 | 69 km E of Lakatoro, Vanuatu | 181.9 km | Aug 5, 2020 |
| 6.2 | 51 km WNW of Port-Vila, Vanuatu | 9.7 km | May 27, 2020 |
| 6.1 | 99 km NW of Sola, Vanuatu | 176.0 km | Mar 18, 2020 |
| 6.0 | 56 km SSE of Sola, Vanuatu | 7.5 km | Dec 14, 2019 |
| 6.0 | 60 km NNE of Isangel, Vanuatu | 266.0 km | Dec 4, 2019 |
| 6.0 | 23 km ENE of Sola, Vanuatu | 19.0 km | Nov 5, 2019 |
| 6.4 | 61 km NNE of Isangel, Vanuatu | 231.0 km | Oct 21, 2019 |
| 6.0 | 61 km SW of Sola, Vanuatu | 115.0 km | Aug 24, 2019 |
| 6.6 | 63 km E of Lakatoro, Vanuatu | 181.0 km | Jul 31, 2019 |
| 6.0 | 40 km ENE of Luganville, Vanuatu | 91.0 km | Jul 1, 2019 |
| 6.3 | 53 km E of Luganville, Vanuatu | 119.0 km | Mar 20, 2019 |
| 6.0 | 67 km WNW of Isangel, Vanuatu | 38.7 km | Jan 18, 2019 |
| 6.6 | 94 km NW of Sola, Vanuatu | 35.0 km | Jan 15, 2019 |
| 6.0 | 95 km WNW of Sola, Vanuatu | 42.0 km | Dec 22, 2018 |
| 6.5 | 78 km E of Lakatoro, Vanuatu | 9.0 km | Aug 21, 2018 |
| 6.4 | 72 km NNW of Isangel, Vanuatu | 167.0 km | Jul 13, 2018 |
| 6.1 | 27 km WSW of Port-Vila, Vanuatu | 28.0 km | Jun 21, 2018 |
| 6.4 | 85 km NNW of Isangel, Vanuatu | 197.0 km | Sep 20, 2017 |
| 6.8 | 59 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 169.0 km | May 9, 2017 |
| 6.1 | 71 km NNW of Isangel, Vanuatu | 167.0 km | Jul 20, 2016 |
| 6.0 | 7 km NE of Lakatoro, Vanuatu | 27.0 km | Jun 30, 2016 |
| 6.0 | 91 km SW of Isangel, Vanuatu | 15.0 km | Jun 20, 2016 |
| 6.3 | 84 km SSW of Isangel, Vanuatu | 13.0 km | Jun 19, 2016 |
| 6.2 | 98 km NNW of Isangel, Vanuatu | 111.0 km | Jun 14, 2016 |
| 7.0 | 3 km NW of Norsup, Vanuatu | 24.0 km | Apr 28, 2016 |
| 6.4 | 89 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 16.0 km | Apr 14, 2016 |
| 6.7 | 104 km W of Sola, Vanuatu | 27.6 km | Apr 7, 2016 |
| 6.7 | 102 km WSW of Sola, Vanuatu | 24.0 km | Apr 6, 2016 |
| 6.9 | 82 km NNW of Port-Olry, Vanuatu | 26.0 km | Apr 3, 2016 |
| 6.0 | 128 km N of Isangel, Vanuatu | 10.0 km | Dec 19, 2015 |
| 7.1 | 31 km NE of Port-Olry, Vanuatu | 135.0 km | Oct 20, 2015 |
| 6.0 | 209 km SSE of Isangel, Vanuatu | 7.1 km | Jan 30, 2015 |
| 6.8 | 81 km NNE of Port-Vila, Vanuatu | 220.0 km | Jan 23, 2015 |
| 6.2 | 10 km ENE of Port-Vila, Vanuatu | 110.2 km | Jul 8, 2014 |
| 6.2 | 85 km WNW of Sola, Vanuatu | 36.0 km | Jun 19, 2014 |
| 6.6 | 239 km SSE of Isangel, Vanuatu | 106.0 km | May 1, 2014 |
| 6.3 | 262 km ESE of Sola, Vanuatu | 638.0 km | Mar 5, 2014 |
| 6.5 | 32 km E of Port-Olry, Vanuatu | 122.0 km | Feb 7, 2014 |
| 6.5 | 32 km W of Sola, Vanuatu | 187.0 km | Jan 1, 2014 |
| 6.1 | 58 km ENE of Luganville, Vanuatu | 124.0 km | Jul 26, 2013 |
| 6.0 | 51 km NNE of Isangel, Vanuatu | 280.2 km | Apr 13, 2013 |
| 6.7 | 59 km SSW of Sola, Vanuatu | 200.7 km | Dec 21, 2012 |
| 6.1 | 99 km SSE of Lakatoro, Vanuatu | 32.0 km | Dec 2, 2012 |
| 6.2 | 112 km WNW of Sola, Vanuatu | 36.0 km | Oct 20, 2012 |
| 6.0 | 191 km NW of Sola, Vanuatu | 27.0 km | Sep 5, 2012 |
| 6.3 | 51 km NE of Port-Olry, Vanuatu | 160.1 km | Jul 6, 2012 |
| 6.2 | 84 km NW of Isangel, Vanuatu | 11.0 km | Apr 14, 2012 |
| 6.7 | 57 km NE of Isangel, Vanuatu | 16.0 km | Mar 9, 2012 |
| 6.1 | 117 km WSW of Port-Vila, Vanuatu | 8.0 km | Feb 5, 2012 |
| 6.1 | 81 km NNW of Isangel, Vanuatu | 145.0 km | Feb 5, 2012 |
| 6.1 | 116 km WNW of Port-Vila, Vanuatu | 8.0 km | Feb 3, 2012 |
| 7.1 | 125 km W of Port-Vila, Vanuatu | 23.0 km | Feb 2, 2012 |
| 7.0 | 133 km SSE of Isangel, Vanuatu | 185.1 km | Sep 3, 2011 |
| 6.0 | 193 km NNW of Sola, Vanuatu | 41.0 km | Sep 1, 2011 |
| 6.2 | 77 km SW of Port-Vila, Vanuatu | 13.0 km | Aug 24, 2011 |
| 7.1 | 64 km S of Port-Vila, Vanuatu | 28.0 km | Aug 20, 2011 |
| 6.5 | 65 km SSW of Port-Vila, Vanuatu | 35.0 km | Aug 20, 2011 |
| 7.2 | 71 km SSW of Port-Vila, Vanuatu | 32.0 km | Aug 20, 2011 |
| 6.2 | 72 km NW of Port-Vila, Vanuatu | 17.0 km | Mar 17, 2011 |
| 6.1 | 124 km WNW of Isangel, Vanuatu | 18.0 km | Jan 9, 2011 |
| 6.5 | 110 km WNW of Isangel, Vanuatu | 22.0 km | Jan 9, 2011 |
| 6.4 | 120 km W of Isangel, Vanuatu | 16.0 km | Dec 29, 2010 |
| 6.0 | 105 km W of Isangel, Vanuatu | 13.0 km | Dec 26, 2010 |
| 7.3 | 141 km W of Isangel, Vanuatu | 16.0 km | Dec 25, 2010 |
| 6.3 | 137 km SSE of Isangel, Vanuatu | 10.0 km | Sep 8, 2010 |
| 7.3 | 33 km NW of Port-Vila, Vanuatu | 25.0 km | Aug 10, 2010 |
| 6.1 | 115 km ENE of Luganville, Vanuatu | 6.0 km | Jul 22, 2010 |
| 6.3 | 118 km WNW of Sola, Vanuatu | 29.0 km | Jul 2, 2010 |
| 6.0 | 106 km NNE of Isangel, Vanuatu | 12.0 km | Jun 9, 2010 |
| 6.1 | 90 km WNW of Sola, Vanuatu | 35.0 km | May 27, 2010 |
Showing first 100 of 551 earthquakes.