Earthquake Data & Seismic Risk
Explore 307,029 earthquakes worldwide (2005-2025). 14,334 significant events (M6+) across 214 countries — powered by USGS data.
Total Earthquakes (M4+)
307,029
2005-2025
Significant (M6+)
14,334
From 1900-present
Countries Affected
214
Strongest Recorded
M9.5
Recent Significant Earthquakes
View all M6+| Mag | Location | Depth | Date |
|---|---|---|---|
| 6.2 | 40 km W of Puerto Santa, Peru | 58.0 km | Dec 28, 2025 |
| 6.6 | 29 km ESE of Yilan, Taiwan | 63.0 km | Dec 27, 2025 |
| 6.0 | 2025 Taitung, Taiwan Earthquake | 8.0 km | Dec 24, 2025 |
| 6.5 | 45 km NNE of Goroka, Papua New Guinea | 107.0 km | Dec 22, 2025 |
| 6.7 | 117 km NE of Kuji, Japan | 19.0 km | Dec 12, 2025 |
| 6.6 | 129 km S of Honchō, Japan | 19.0 km | Dec 8, 2025 |
| 6.0 | 127 km S of Honchō, Japan | 22.8 km | Dec 8, 2025 |
| 7.6 | 2025 Aomori Prefecture, Japan Earthquake | 40.7 km | Dec 8, 2025 |
| 7.0 | 2025 Hubbard Glacier Earthquake | 10.3 km | Dec 6, 2025 |
| 6.0 | 12 km WNW of Susitna, Alaska | 69.4 km | Nov 27, 2025 |
| 6.4 | 54 km WNW of Sinabang, Indonesia | 17.0 km | Nov 27, 2025 |
| 6.0 | 129 km E of Yamada, Japan | 11.0 km | Nov 10, 2025 |
| 6.4 | 117 km E of Yamada, Japan | 10.0 km | Nov 9, 2025 |
| 6.8 | 122 km E of Yamada, Japan | 18.0 km | Nov 9, 2025 |
| 6.0 | 149 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 28.0 km | Nov 4, 2025 |
| 6.0 | 191 km WSW of Merizo Village, Guam | 65.0 km | Nov 4, 2025 |
| 6.1 | 142 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 29.0 km | Nov 3, 2025 |
| 6.2 | 30 km SE of Mazār-e Sharīf, Afghanistan | 28.0 km | Nov 2, 2025 |
| 6.4 | Banda Sea | 142.0 km | Oct 28, 2025 |
| 6.0 | 7 km SE of Sındırgı, Turkey | 8.0 km | Oct 27, 2025 |
Magnitude Distribution (2005-2025)
M4.0-4.9
267,833
87.23% of total
M5.0-5.9
36,072
11.75% of total
M6.0-6.9
2,811
0.92% of total
M7.0-7.9
290
0.09% of total
M8.0+
23
0.01% of total