Significant Earthquakes (M6+)
14,334 major earthquakes (M6.0+) from the USGS significant earthquake catalog. Data spans from 1900 to present.
| Mag | Location | Country | Depth | Year | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 40 km W of Puerto Santa, Peru | Peru | 58.0 km | 2025 | Dec 28, 2025 |
| 6.6 | 29 km ESE of Yilan, Taiwan | Taiwan | 63.0 km | 2025 | Dec 27, 2025 |
| 6.0 | 2025 Taitung, Taiwan Earthquake | Taiwan Earthquake | 8.0 km | 2025 | Dec 24, 2025 |
| 6.5 | 45 km NNE of Goroka, Papua New Guinea | Papua New Guinea | 107.0 km | 2025 | Dec 22, 2025 |
| 6.7 | 117 km NE of Kuji, Japan | Japan | 19.0 km | 2025 | Dec 12, 2025 |
| 6.6 | 129 km S of Honchō, Japan | Japan | 19.0 km | 2025 | Dec 8, 2025 |
| 6.0 | 127 km S of Honchō, Japan | Japan | 22.8 km | 2025 | Dec 8, 2025 |
| 7.6 | 2025 Aomori Prefecture, Japan Earthquake | Japan Earthquake | 40.7 km | 2025 | Dec 8, 2025 |
| 7.0 | 2025 Hubbard Glacier Earthquake | Unknown | 10.3 km | 2025 | Dec 6, 2025 |
| 6.0 | 12 km WNW of Susitna, Alaska | United States | 69.4 km | 2025 | Nov 27, 2025 |
| 6.4 | 54 km WNW of Sinabang, Indonesia | Indonesia | 17.0 km | 2025 | Nov 27, 2025 |
| 6.0 | 129 km E of Yamada, Japan | Japan | 11.0 km | 2025 | Nov 10, 2025 |
| 6.4 | 117 km E of Yamada, Japan | Japan | 10.0 km | 2025 | Nov 9, 2025 |
| 6.8 | 122 km E of Yamada, Japan | Japan | 18.0 km | 2025 | Nov 9, 2025 |
| 6.0 | 149 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Russia | 28.0 km | 2025 | Nov 4, 2025 |
| 6.0 | 191 km WSW of Merizo Village, Guam | United States | 65.0 km | 2025 | Nov 4, 2025 |
| 6.1 | 142 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Russia | 29.0 km | 2025 | Nov 3, 2025 |
| 6.2 | 30 km SE of Mazār-e Sharīf, Afghanistan | Afghanistan | 28.0 km | 2025 | Nov 2, 2025 |
| 6.4 | Banda Sea | Unknown | 142.0 km | 2025 | Oct 28, 2025 |
| 6.0 | 7 km SE of Sındırgı, Turkey | Turkey | 8.0 km | 2025 | Oct 27, 2025 |
| 6.5 | 164 km E of Beauséjour, Guadeloupe | Guadeloupe | 9.0 km | 2025 | Oct 27, 2025 |
| 6.2 | 57 km NW of Pante Makasar, Timor Leste | Timor Leste | 75.0 km | 2025 | Oct 26, 2025 |
| 6.0 | 194 km SSE of Lata, Solomon Islands | Solomon Islands | 34.0 km | 2025 | Oct 25, 2025 |
| 6.0 | 3 km N of Union, Philippines | Philippines | 32.0 km | 2025 | Oct 16, 2025 |
| 6.4 | 192 km WNW of Abepura, Indonesia | Indonesia | 18.0 km | 2025 | Oct 16, 2025 |
| 6.3 | Drake Passage | Unknown | 8.0 km | 2025 | Oct 16, 2025 |
| 6.0 | 3 km ESE of Bacolod, Philippines | Philippines | 67.7 km | 2025 | Oct 11, 2025 |
| 7.6 | Drake Passage | Unknown | 5.6 km | 2025 | Oct 10, 2025 |
| 6.7 | 12 km SE of Santiago, Philippines | Philippines | 47.0 km | 2025 | Oct 10, 2025 |
| 6.3 | 139 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | Papua New Guinea | 10.0 km | 2025 | Oct 10, 2025 |
| 7.4 | 12 km E of Santiago, Philippines | Philippines | 59.4 km | 2025 | Oct 10, 2025 |
| 6.1 | 121 km E of Ozernovskiy, Russia | Russia | 56.5 km | 2025 | Oct 9, 2025 |
| 6.6 | 17 km W of Lae, Papua New Guinea | Papua New Guinea | 98.0 km | 2025 | Oct 7, 2025 |
| 6.1 | 177 km SE of Vilyuchinsk, Russia | Russia | 19.0 km | 2025 | Oct 3, 2025 |
| 6.0 | 31 km ESE of Kalianget, Indonesia | Indonesia | 19.5 km | 2025 | Sep 30, 2025 |
| 6.9 | 8 km ESE of Calape, Philippines | Philippines | 10.0 km | 2025 | Sep 30, 2025 |
| 6.3 | 25 km ENE of Mene Grande, Venezuela | Venezuela | 14.0 km | 2025 | Sep 25, 2025 |
| 6.2 | 5 km ENE of Mene Grande, Venezuela | Venezuela | 9.0 km | 2025 | Sep 24, 2025 |
| 6.0 | 98 km ESE of Ozernovskiy, Russia | Russia | 58.3 km | 2025 | Sep 19, 2025 |
| 7.8 | 140 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Russia | 27.0 km | 2025 | Sep 18, 2025 |
| 6.0 | 26 km S of Nabire, Indonesia | Indonesia | 28.0 km | 2025 | Sep 18, 2025 |
| 6.0 | 208 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | 31.0 km | 2025 | Sep 16, 2025 |
| 6.0 | 144 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Russia | 15.0 km | 2025 | Sep 15, 2025 |
| 7.4 | 105 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Russia | 58.0 km | 2025 | Sep 13, 2025 |
| 6.4 | Vanuatu region | Unknown | 10.0 km | 2025 | Sep 8, 2025 |
| 6.0 | 35 km WSW of Asadābād, Afghanistan | Afghanistan | 8.0 km | 2025 | Aug 31, 2025 |
| 6.0 | 92 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | Russia | 40.0 km | 2025 | Aug 27, 2025 |
| 6.1 | east of the Kuril Islands | Unknown | 9.0 km | 2025 | Aug 25, 2025 |
| 6.0 | 88 km SW of Acajutla, El Salvador | El Salvador | 17.0 km | 2025 | Aug 23, 2025 |
| 7.5 | 2025 Southern Drake Passage Earthquake | Unknown | 10.0 km | 2025 | Aug 22, 2025 |
| 6.3 | 115 km SSE of Lata, Solomon Islands | Solomon Islands | 45.0 km | 2025 | Aug 14, 2025 |
| 6.3 | 195 km WNW of Abepura, Indonesia | Indonesia | 14.0 km | 2025 | Aug 12, 2025 |
| 6.1 | 10 km WSW of Bigadiç, Turkey | Turkey | 10.0 km | 2025 | Aug 10, 2025 |
| 6.0 | 265 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | Russia | 11.0 km | 2025 | Aug 9, 2025 |
| 6.2 | 202 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | Russia | 16.0 km | 2025 | Aug 4, 2025 |
| 6.8 | 123 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | Russia | 30.0 km | 2025 | Aug 3, 2025 |
| 6.3 | Pacific-Antarctic Ridge | Unknown | 10.0 km | 2025 | Aug 3, 2025 |
| 6.0 | 165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | Russia | 17.0 km | 2025 | Aug 2, 2025 |
| 6.1 | 215 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | Russia | 10.0 km | 2025 | Aug 1, 2025 |
| 6.2 | 222 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | Russia | 15.0 km | 2025 | Jul 31, 2025 |
| 6.0 | 138 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | Russia | 35.0 km | 2025 | Jul 30, 2025 |
| 6.1 | 183 km SE of Vilyuchinsk, Russia | Russia | 10.4 km | 2025 | Jul 30, 2025 |
| 6.2 | 126 km SE of Vilyuchinsk, Russia | Russia | 35.0 km | 2025 | Jul 30, 2025 |
| 6.9 | 125 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Russia | 36.6 km | 2025 | Jul 30, 2025 |
| 6.0 | 165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | Russia | 35.0 km | 2025 | Jul 29, 2025 |
| 6.0 | 124 km ENE of Ozernovskiy, Russia | Russia | 35.0 km | 2025 | Jul 29, 2025 |
| 6.1 | 78 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Russia | 25.4 km | 2025 | Jul 29, 2025 |
| 6.3 | 94 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Russia | 16.4 km | 2025 | Jul 29, 2025 |
| 8.8 | 2025 Kamchatka Peninsula, Russia Earthquake | Russia Earthquake | 35.0 km | 2025 | Jul 29, 2025 |
| 6.6 | south of the Fiji Islands | Unknown | 553.0 km | 2025 | Jul 29, 2025 |
| 7.0 | Macquarie Island region | Unknown | 31.0 km | 2025 | Jul 28, 2025 |
| 6.4 | 264 km WNW of Sabang, Indonesia | Indonesia | 21.0 km | 2025 | Jul 28, 2025 |
| 6.2 | Macquarie Island region | Unknown | 17.0 km | 2025 | Jul 26, 2025 |
| 6.2 | west of Macquarie Island | Unknown | 10.0 km | 2025 | Jul 25, 2025 |
| 6.6 | 187 km SSE of Mata-Utu, Wallis and Futuna | Wallis and Futuna | 314.2 km | 2025 | Jul 24, 2025 |
| 6.0 | 163 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Russia | 14.0 km | 2025 | Jul 24, 2025 |
| 6.3 | 109 km W of Gorontalo, Indonesia | Indonesia | 142.0 km | 2025 | Jul 23, 2025 |
| 6.0 | 154 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Russia | 12.3 km | 2025 | Jul 22, 2025 |
| 6.2 | 91 km SSE of Sand Point, Alaska | United States | 40.0 km | 2025 | Jul 20, 2025 |
| 6.5 | 143 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Russia | 35.0 km | 2025 | Jul 20, 2025 |
| 6.6 | 153 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Russia | 10.0 km | 2025 | Jul 20, 2025 |
| 7.4 | 2025 Eastern Kamchatka, Russia Earthquake | Russia Earthquake | 34.0 km | 2025 | Jul 20, 2025 |
| 6.6 | 134 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Russia | 23.0 km | 2025 | Jul 20, 2025 |
| 7.3 | 2025 Sand Point, Alaska Earthquake | Alaska Earthquake | 38.0 km | 2025 | Jul 16, 2025 |
| 6.2 | 206 km S of Burica, Panama | Panama | 10.0 km | 2025 | Jul 14, 2025 |
| 6.7 | 180 km WSW of Tual, Indonesia | Indonesia | 70.7 km | 2025 | Jul 14, 2025 |
| 6.2 | 213 km WSW of Riverton, New Zealand | New Zealand | 22.0 km | 2025 | Jul 7, 2025 |
| 6.6 | Scotia Sea | Unknown | 10.0 km | 2025 | Jun 28, 2025 |
| 6.0 | 65 km E of Sarangani, Philippines | Philippines | 99.8 km | 2025 | Jun 27, 2025 |
| 6.2 | southern Mid-Atlantic Ridge | Unknown | 10.0 km | 2025 | Jun 25, 2025 |
| 6.2 | east of the Philippine Islands | Unknown | 10.0 km | 2025 | Jun 24, 2025 |
| 6.0 | 82 km SE of Nemuro, Japan | Japan | 18.0 km | 2025 | Jun 21, 2025 |
| 6.0 | Kuril Islands | Unknown | 35.0 km | 2025 | Jun 13, 2025 |
| 6.3 | 15 km NE of Paratebueno, Colombia | Colombia | 9.0 km | 2025 | Jun 8, 2025 |
| 6.2 | western Indian-Antarctic Ridge | Unknown | 10.0 km | 2025 | Jun 7, 2025 |
| 6.4 | 45 km SW of Diego de Almagro, Chile | Chile | 75.0 km | 2025 | Jun 6, 2025 |
| 6.2 | Kermadec Islands region | Unknown | 10.0 km | 2025 | May 31, 2025 |
| 6.0 | Kermadec Islands region | Unknown | 10.0 km | 2025 | May 31, 2025 |
| 6.1 | Kermadec Islands region | Unknown | 10.0 km | 2025 | May 31, 2025 |
| 6.0 | 78 km S of Kushiro, Japan | Japan | 21.0 km | 2025 | May 31, 2025 |
| 6.2 | southwest of Africa | Unknown | 10.0 km | 2025 | May 30, 2025 |
| 6.0 | 187 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | Tonga | 48.0 km | 2025 | May 25, 2025 |
| 6.1 | west of Macquarie Island | Unknown | 10.0 km | 2025 | May 23, 2025 |
| 6.2 | 66 km SE of Emporeío, Greece | Greece | 64.0 km | 2025 | May 22, 2025 |
| 6.5 | 89 km ENE of Angoram, Papua New Guinea | Papua New Guinea | 16.8 km | 2025 | May 20, 2025 |
| 6.4 | 142 km W of Neiafu, Tonga | Tonga | 260.0 km | 2025 | May 14, 2025 |
| 6.0 | 20 km SSE of Fry, Greece | Greece | 76.2 km | 2025 | May 13, 2025 |
| 6.0 | southern East Pacific Rise | Unknown | 10.0 km | 2025 | May 5, 2025 |
| 6.4 | 289 km SSE of Ushuaia, Argentina | Argentina | 8.0 km | 2025 | May 2, 2025 |
| 7.4 | 2025 Drake Passage Earthquake | Unknown | 10.0 km | 2025 | May 2, 2025 |
| 6.8 | Macquarie Island region | Unknown | 19.0 km | 2025 | Apr 29, 2025 |
| 6.2 | 285 km SW of Bluff, New Zealand | New Zealand | 10.6 km | 2025 | Apr 29, 2025 |
| 6.3 | 19 km NE of Esmeraldas, Ecuador | Ecuador | 18.0 km | 2025 | Apr 25, 2025 |
| 6.2 | 24 km SE of Marmara Ereğlisi, Turkey | Turkey | 12.7 km | 2025 | Apr 23, 2025 |
| 6.2 | 271 km SE of Pondaguitan, Philippines | Philippines | 104.0 km | 2025 | Apr 22, 2025 |
| 6.6 | southeast Indian Ridge | Unknown | 10.0 km | 2025 | Apr 16, 2025 |
| 6.5 | south of the Fiji Islands | Unknown | 271.0 km | 2025 | Apr 13, 2025 |
| 6.1 | 104 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | 52.0 km | 2025 | Apr 12, 2025 |
| 6.9 | 184 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | Papua New Guinea | 9.0 km | 2025 | Apr 4, 2025 |
| 6.9 | Reykjanes Ridge | Unknown | 10.0 km | 2025 | Apr 3, 2025 |
| 6.1 | 56 km ENE of Nishinoomote, Japan | Japan | 29.0 km | 2025 | Apr 2, 2025 |
| 6.3 | Pacific-Antarctic Ridge | Unknown | 10.0 km | 2025 | Apr 2, 2025 |
| 6.2 | 72 km SSE of Pangai, Tonga | Tonga | 17.0 km | 2025 | Mar 30, 2025 |
| 7.0 | 61 km SSE of Pangai, Tonga | Tonga | 29.0 km | 2025 | Mar 30, 2025 |
| 6.6 | central Mid-Atlantic Ridge | Unknown | 12.3 km | 2025 | Mar 28, 2025 |
| 6.7 | Burma (Myanmar) | Unknown | 10.0 km | 2025 | Mar 28, 2025 |
| 7.7 | 2025 Mandalay, Burma (Myanmar) Earthquake | Burma (Myanmar) Earthquake | 10.0 km | 2025 | Mar 28, 2025 |
| 6.1 | central Mid-Atlantic Ridge | Unknown | 10.0 km | 2025 | Mar 28, 2025 |
| 6.7 | 170 km WSW of Riverton, New Zealand | New Zealand | 21.0 km | 2025 | Mar 25, 2025 |
| 6.2 | 88 km SSE of Adak, Alaska | United States | 17.0 km | 2025 | Mar 21, 2025 |
| 6.2 | 124 km SSE of Burica, Panama | Panama | 10.0 km | 2025 | Mar 21, 2025 |
| 6.0 | Nicobar Islands, India region | India region | 23.0 km | 2025 | Mar 12, 2025 |
| 6.5 | 34 km NE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | Svalbard and Jan Mayen | 10.0 km | 2025 | Mar 10, 2025 |
| 6.0 | 98 km S of Calama, Chile | Chile | 96.0 km | 2025 | Mar 6, 2025 |
| 6.1 | 45 km E of Modisi, Indonesia | Indonesia | 21.7 km | 2025 | Feb 25, 2025 |
| 6.0 | 85 km SE of Lata, Solomon Islands | Solomon Islands | 36.0 km | 2025 | Feb 23, 2025 |
| 7.6 | 210 km SSW of George Town, Cayman Islands | Cayman Islands | 14.3 km | 2025 | Feb 8, 2025 |
| 6.0 | 10 km NE of Yujing, Taiwan | Taiwan | 16.0 km | 2025 | Jan 20, 2025 |
| 6.8 | 15 km SE of Miyazaki, Japan | Japan | 39.0 km | 2025 | Jan 13, 2025 |
| 6.2 | 18 km SE of Aquila, Mexico | Mexico | 39.0 km | 2025 | Jan 12, 2025 |
| 7.1 | 2025 Southern Tibetan Plateau Earthquake | Unknown | 10.0 km | 2025 | Jan 7, 2025 |
| 6.2 | 56 km SSE of La Libertad, El Salvador | El Salvador | 46.0 km | 2025 | Jan 5, 2025 |
| 6.1 | 84 km NNW of Calama, Chile | Chile | 99.0 km | 2025 | Jan 2, 2025 |
| 6.1 | South Sandwich Islands region | Unknown | 70.0 km | 2025 | Jan 1, 2025 |
| 6.8 | Kuril Islands | Unknown | 146.0 km | 2024 | Dec 27, 2024 |
| 6.1 | 33 km W of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | 47.0 km | 2024 | Dec 21, 2024 |
| 7.3 | 24 km WNW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | 54.4 km | 2024 | Dec 17, 2024 |
| 6.4 | 56 km ESE of Molina, Chile | Chile | 109.0 km | 2024 | Dec 13, 2024 |
| 6.1 | 126 km SSW of Adak, Alaska | United States | 10.0 km | 2024 | Dec 9, 2024 |
| 6.3 | 104 km SSW of Adak, Alaska | United States | 19.0 km | 2024 | Dec 9, 2024 |
| 6.3 | 108 km SSW of Adak, Alaska | United States | 18.0 km | 2024 | Dec 8, 2024 |
| 6.0 | Kuril Islands | Unknown | 207.0 km | 2024 | Dec 8, 2024 |
| 7.0 | 2024 Offshore Cape Mendocino, California Earthquake | California Earthquake | 10.0 km | 2024 | Dec 5, 2024 |
| 6.1 | 38 km WNW of Hakui, Japan | Japan | 8.0 km | 2024 | Nov 26, 2024 |
| 6.1 | 156 km SSE of Koshima, Japan | Japan | 8.0 km | 2024 | Nov 17, 2024 |
| 6.6 | 122 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua New Guinea | 56.0 km | 2024 | Nov 15, 2024 |
| 6.8 | 42 km SSW of Bartolomé Masó, Cuba | Cuba | 14.0 km | 2024 | Nov 10, 2024 |
| 6.3 | 239 km WNW of Cochrane, Chile | Chile | 10.0 km | 2024 | Nov 8, 2024 |
| 6.0 | 267 km W of Bandon, Oregon | United States | 10.0 km | 2024 | Oct 30, 2024 |
| 6.0 | 126 km N of Kimbe, Papua New Guinea | Papua New Guinea | 509.0 km | 2024 | Oct 30, 2024 |
| 6.2 | 146 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | Russia | 40.0 km | 2024 | Oct 23, 2024 |
| 6.0 | 19 km W of Doğanyol, Turkey | Turkey | 10.0 km | 2024 | Oct 16, 2024 |
| 6.2 | 40 km WNW of Tamarindo, Costa Rica | Costa Rica | 16.0 km | 2024 | Oct 12, 2024 |
| 6.6 | 125 km SE of Neiafu, Tonga | Tonga | 10.0 km | 2024 | Oct 1, 2024 |
| 6.1 | 260 km ESE of Baubau, Indonesia | Indonesia | 576.0 km | 2024 | Oct 1, 2024 |
| 6.3 | Mauritius - Reunion region | Unknown | 10.0 km | 2024 | Sep 26, 2024 |
| 6.0 | 67 km SSW of Gorontalo, Indonesia | Indonesia | 143.0 km | 2024 | Sep 23, 2024 |
| 6.0 | 95 km NNW of Villa General Roca, Argentina | Argentina | 141.0 km | 2024 | Sep 21, 2024 |
| 6.3 | 266 km NE of Saipan, Northern Mariana Islands | United States | 31.0 km | 2024 | Sep 16, 2024 |
| 6.5 | 271 km WNW of Port McNeill, Canada | Canada | 3.8 km | 2024 | Sep 15, 2024 |
| 6.3 | 168 km SW of Lorengau, Papua New Guinea | Papua New Guinea | 8.0 km | 2024 | Sep 11, 2024 |
| 6.2 | 59 km NNE of Angoram, Papua New Guinea | Papua New Guinea | 7.0 km | 2024 | Sep 5, 2024 |
| 6.4 | 56 km S of Panguna, Papua New Guinea | Papua New Guinea | 39.0 km | 2024 | Sep 1, 2024 |
| 6.0 | 117 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Russia | 26.0 km | 2024 | Aug 30, 2024 |
| 6.1 | 56 km SSW of La Libertad, El Salvador | El Salvador | 26.4 km | 2024 | Aug 28, 2024 |
| 6.0 | 65 km W of Pangai, Tonga | Tonga | 99.3 km | 2024 | Aug 25, 2024 |
| 6.9 | 75 km W of Pangai, Tonga | Tonga | 96.0 km | 2024 | Aug 25, 2024 |
| 7.0 | 102 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Russia | 29.0 km | 2024 | Aug 17, 2024 |
| 6.1 | 30 km SSE of Hualien City, Taiwan | Taiwan | 14.0 km | 2024 | Aug 15, 2024 |
| 6.5 | 151 km E of Dolinsk, Russia | Russia | 402.2 km | 2024 | Aug 10, 2024 |
| 7.1 | 2024 Hyuganada Sea, Japan Earthquake | Japan Earthquake | 24.0 km | 2024 | Aug 8, 2024 |
| 6.3 | 44 km E of Barcelona, Philippines | Philippines | 15.0 km | 2024 | Aug 3, 2024 |
| 6.8 | 20 km E of Barcelona, Philippines | Philippines | 32.0 km | 2024 | Aug 2, 2024 |
| 6.0 | 73 km SSE of Pangai, Tonga | Tonga | 9.0 km | 2024 | Jul 29, 2024 |
| 6.1 | 99 km NE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | 4.0 km | 2024 | Jul 22, 2024 |
| 6.2 | 6 km E of Jalapa, Guatemala | Guatemala | 272.0 km | 2024 | Jul 21, 2024 |
| 6.0 | 168 km SW of Nikolski, Alaska | United States | 41.0 km | 2024 | Jul 19, 2024 |
| 7.4 | 41 km ESE of San Pedro de Atacama, Chile | Chile | 127.3 km | 2024 | Jul 19, 2024 |
| 6.4 | 209 km WSW of Tofino, Canada | Canada | 10.0 km | 2024 | Jul 11, 2024 |
| 7.1 | 106 km WSW of Sangay, Philippines | Philippines | 639.5 km | 2024 | Jul 11, 2024 |
| 6.6 | south of Africa | Unknown | 4.0 km | 2024 | Jul 10, 2024 |
| 6.2 | Bonin Islands, Japan region | Japan region | 546.0 km | 2024 | Jul 7, 2024 |
| 6.1 | 34 km SW of Atiquipa, Peru | Peru | 18.0 km | 2024 | Jun 29, 2024 |
| 7.2 | 10 km WSW of Atiquipa, Peru | Peru | 24.0 km | 2024 | Jun 28, 2024 |
| 6.3 | 49 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | 149.0 km | 2024 | Jun 24, 2024 |
| 6.0 | 20 km NE of Yaguaraparo, Venezuela | Venezuela | 77.0 km | 2024 | Jun 23, 2024 |
| 6.0 | 10 km SW of Atiquipa, Peru | Peru | 27.0 km | 2024 | Jun 16, 2024 |
| 6.0 | west of Macquarie Island | Unknown | 7.7 km | 2024 | Jun 16, 2024 |
| 6.2 | Pacific-Antarctic Ridge | Unknown | 10.0 km | 2024 | Jun 9, 2024 |
| 6.2 | Kermadec Islands region | Unknown | 16.0 km | 2024 | May 31, 2024 |
| 6.2 | Prince Edward Islands region | Unknown | 10.0 km | 2024 | May 31, 2024 |
| 6.6 | 70 km NW of Fangale’ounga, Tonga | Tonga | 137.0 km | 2024 | May 26, 2024 |
| 6.3 | 83 km NW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | 22.0 km | 2024 | May 25, 2024 |
| 6.0 | 169 km SW of Nikolski, Alaska | United States | 28.0 km | 2024 | May 19, 2024 |
| 6.4 | 28 km WSW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | Mexico | 61.9 km | 2024 | May 12, 2024 |
| 6.1 | 101 km ENE of Luganville, Vanuatu | Vanuatu | 19.2 km | 2024 | May 8, 2024 |
| 6.1 | 154 km WSW of Fakfak, Indonesia | Indonesia | 16.0 km | 2024 | May 5, 2024 |
| 6.1 | 91 km S of Banjar, Indonesia | Indonesia | 59.7 km | 2024 | Apr 27, 2024 |
| 6.5 | Bonin Islands, Japan region | Japan region | 496.0 km | 2024 | Apr 27, 2024 |
| 6.1 | 13 km SSW of Hualien City, Taiwan | Taiwan | 10.0 km | 2024 | Apr 22, 2024 |
| 6.1 | 29 km S of Hualien City, Taiwan | Taiwan | 9.0 km | 2024 | Apr 22, 2024 |
| 6.3 | 18 km W of Uwajima, Japan | Japan | 32.0 km | 2024 | Apr 17, 2024 |
| 6.5 | 111 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | Papua New Guinea | 49.0 km | 2024 | Apr 14, 2024 |
| 6.4 | 150 km NW of Tobelo, Indonesia | Indonesia | 22.0 km | 2024 | Apr 9, 2024 |
| 6.8 | Maug Islands region, Northern Mariana Islands | United States | 222.0 km | 2024 | Apr 5, 2024 |
| 6.1 | 77 km E of Minami-Sōma, Japan | Japan | 29.0 km | 2024 | Apr 4, 2024 |
| 6.4 | 15 km NNE of Hualien City, Taiwan | Taiwan | 13.9 km | 2024 | Apr 3, 2024 |
| 7.4 | 15 km S of Hualien City, Taiwan | Taiwan | 40.0 km | 2024 | Apr 2, 2024 |
| 6.2 | 137 km ENE of Saipan, Northern Mariana Islands | United States | 10.0 km | 2024 | Apr 2, 2024 |
| 6.4 | Vanuatu region | Unknown | 10.0 km | 2024 | Mar 27, 2024 |
| 6.9 | 36 km ENE of Ambunti, Papua New Guinea | Papua New Guinea | 41.5 km | 2024 | Mar 23, 2024 |
| 6.4 | 110 km N of Paciran, Indonesia | Indonesia | 9.5 km | 2024 | Mar 22, 2024 |
| 6.2 | northern Mid-Atlantic Ridge | Unknown | 10.0 km | 2024 | Mar 14, 2024 |
| 6.0 | 68 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | Papua New Guinea | 44.0 km | 2024 | Mar 13, 2024 |
| 6.0 | 103 km SE of Pondaguitan, Philippines | Philippines | 115.0 km | 2024 | Mar 8, 2024 |
| 6.1 | Macquarie Island region | Unknown | 10.0 km | 2024 | Mar 5, 2024 |
| 6.8 | Macquarie Island region | Unknown | 23.2 km | 2024 | Mar 3, 2024 |
| 6.3 | southern East Pacific Rise | Unknown | 10.0 km | 2024 | Feb 23, 2024 |
| 6.0 | 171 km NNE of Colonia, Micronesia | Micronesia | 14.0 km | 2024 | Feb 14, 2024 |
| 6.1 | Volcano Islands, Japan region | Japan region | 236.0 km | 2024 | Feb 12, 2024 |
| 6.1 | Kermadec Islands, New Zealand | New Zealand | 13.0 km | 2024 | Feb 9, 2024 |
| 6.5 | 70 km W of Tarauacá, Brazil | Brazil | 621.1 km | 2024 | Jan 28, 2024 |
| 6.1 | 15 km W of Taxisco, Guatemala | Guatemala | 90.0 km | 2024 | Jan 27, 2024 |
| 6.3 | 39 km SW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | 31.0 km | 2024 | Jan 23, 2024 |
| 7.0 | 128 km WNW of Aykol, China | China | 13.0 km | 2024 | Jan 22, 2024 |
| 6.2 | Southwest Indian Ridge | Unknown | 10.0 km | 2024 | Jan 20, 2024 |
| 6.6 | 123 km NW of Tarauacá, Brazil | Brazil | 607.0 km | 2024 | Jan 20, 2024 |
| 6.1 | Pagan region, Northern Mariana Islands | United States | 184.0 km | 2024 | Jan 20, 2024 |
| 6.4 | 148 km NW of Fangale’ounga, Tonga | Tonga | 209.0 km | 2024 | Jan 18, 2024 |
| 6.4 | 45 km SSW of Jurm, Afghanistan | Afghanistan | 204.0 km | 2024 | Jan 11, 2024 |
| 6.7 | 93 km SE of Sarangani, Philippines | Philippines | 62.6 km | 2024 | Jan 8, 2024 |
| 6.2 | 8 km SW of Anamizu, Japan | Japan | 10.0 km | 2024 | Jan 1, 2024 |
| 7.5 | 2024 Noto Peninsula, Japan Earthquake | Japan Earthquake | 10.0 km | 2024 | Jan 1, 2024 |
| 6.3 | 146 km WSW of Abepura, Indonesia | Indonesia | 33.0 km | 2023 | Dec 30, 2023 |
| 6.5 | 115 km SE of Kuril’sk, Russia | Russia | 31.0 km | 2023 | Dec 28, 2023 |
| 6.1 | south of Africa | Unknown | 10.0 km | 2023 | Dec 22, 2023 |
| 6.1 | 116 km SE of Adak, Alaska | United States | 20.0 km | 2023 | Dec 21, 2023 |
| 6.2 | 11 km E of Iray, Peru | Peru | 93.0 km | 2023 | Dec 20, 2023 |
| 6.2 | 174 km NW of Fangale’ounga, Tonga | Tonga | 248.0 km | 2023 | Dec 11, 2023 |
| 7.1 | 118 km S of Isangel, Vanuatu | Vanuatu | 48.0 km | 2023 | Dec 7, 2023 |
| 6.9 | 34 km ENE of Aras-asan, Philippines | Philippines | 20.0 km | 2023 | Dec 3, 2023 |
| 6.0 | 58 km E of Marihatag, Philippines | Philippines | 13.0 km | 2023 | Dec 3, 2023 |
| 6.6 | 47 km ENE of Hinatuan, Philippines | Philippines | 19.0 km | 2023 | Dec 3, 2023 |
| 6.0 | 49 km NE of Barcelona, Philippines | Philippines | 9.0 km | 2023 | Dec 2, 2023 |
| 6.3 | 63 km ENE of Barcelona, Philippines | Philippines | 46.4 km | 2023 | Dec 2, 2023 |
