Annual review · USGS ComCat
Earthquakes in 2007
14,343 magnitude-4-and-above earthquakes were catalogued worldwide in 2007, including 196 significant M6+ events. The strongest reached M8.4.
- 14,343
- M4+ events
- 196
- Significant M6+
- M8.4
- Strongest
- 77 km
- Avg depth
The year in one line
2007 logged 14,343 catalogued M4+ earthquakes worldwide, 196 of them major M6+ events, topping out at magnitude 8.4.
- 14,343
- M4+ events worldwide
- 196
- major M6+ events
- M8.4
- strongest of the year
- 77 km
- average hypocentral depth
Major-event activity peaked in Apr with 32 M6+ events, aftershock sequences can drive month-to-month spikes for over a year after a megathrust.
Magnitude breakdown - 2007
How 2007's 14,343 catalogued M4+ earthquakes split across the magnitude scale
- M4.0–4.9
12,061 M4-class events
12,061
- M5.0–5.9 2,086
2,086 M5-class events
2,086
- M6.0–6.9 178
178 M6-class events
178
- M7.0–7.9 14
14 M7-class events
14
- M8.0+ 4
4 M8+ events
4
What this shows As in every year, the catalog is dominated by moderate M4–5 events; the rare M6+ band - 196 events in 2007 - is where damaging shaking lives.
Major (M6+) events by month
Count of significant (M6+) earthquakes catalogued in each month of 2007.
Jan
15
Feb
9
Mar
14
Apr
32
May
10
Jun
7
Jul
16
Aug
20
Sep
27
Oct
14
Nov
18
Dec
14
Significant earthquakes in 2007 (196)
Every catalogued M6+ earthquake recorded during 2007, strongest impact first.
| Mag | Location | Depth | Date |
|---|---|---|---|
| 8.4 | 122 km SW of Bengkulu, Indonesia | 34.0 km | Sep 12, 2007 |
| 8.1 | 2007 Solomon Islands Earthquake | 24.0 km | Apr 1, 2007 |
| 8.1 | 2007 Kuril Islands Earthquake | 10.0 km | Jan 13, 2007 |
| 8.0 | 41 km SW of San Vicente de Cañete, Peru | 39.0 km | Aug 15, 2007 |
| 7.9 | 87 km SW of Sungai Penuh, Indonesia | 35.0 km | Sep 12, 2007 |
| 7.8 | south of the Fiji Islands | 152.5 km | Dec 9, 2007 |
| 7.7 | 36 km ESE of Tocopilla, Chile | 40.0 km | Nov 14, 2007 |
| 7.5 | 35 km NNE of Rengasdengklok, Indonesia | 280.0 km | Aug 8, 2007 |
| 7.5 | 126 km WNW of Ternate, Indonesia | 22.0 km | Jan 21, 2007 |
| 7.5 | Volcano Islands, Japan region | 260.0 km | Sep 28, 2007 |
| 7.4 | Auckland Islands, New Zealand region | 10.0 km | Sep 30, 2007 |
| 7.4 | 18 km WNW of Basse-Pointe, Martinique | 156.0 km | Nov 29, 2007 |
| 7.2 | 97 km S of Lata, Solomon Islands | 35.0 km | Sep 2, 2007 |
| 7.2 | 56 km E of Luganville, Vanuatu | 120.0 km | Aug 1, 2007 |
| 7.2 | Pagan region, Northern Mariana Islands | 207.0 km | Oct 31, 2007 |
| 7.2 | 207 km WSW of Adak, Alaska | 34.0 km | Dec 19, 2007 |
| 7.1 | 119 km S of Isangel, Vanuatu | 34.0 km | Mar 25, 2007 |
| 7.0 | 153 km SSW of Padang, Indonesia | 22.0 km | Sep 13, 2007 |
| 6.9 | 140 km NNW of Tobelo, Indonesia | 25.0 km | Jul 26, 2007 |
| 6.9 | west of Macquarie Island | 11.0 km | Jan 30, 2007 |
| 6.9 | 134 km S of Isangel, Vanuatu | 35.0 km | Mar 25, 2007 |
| 6.9 | 113 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | 10.0 km | Apr 1, 2007 |
| 6.9 | south of the Mariana Islands | 14.0 km | Sep 30, 2007 |
| 6.8 | 154 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 40.0 km | Sep 26, 2007 |
| 6.8 | 30 km E of Macas, Ecuador | 122.9 km | Nov 16, 2007 |
| 6.8 | 107 km N of Lae, Papua New Guinea | 53.0 km | Nov 22, 2007 |
| 6.8 | 138 km W of Bengkulu, Indonesia | 21.0 km | Oct 24, 2007 |
| 6.8 | 39 km WNW of Timbiquí, Colombia | 15.0 km | Sep 10, 2007 |
| 6.8 | 82 km NNE of Antofagasta, Chile | 26.0 km | Nov 15, 2007 |
| 6.8 | 70 km N of Te Anau, New Zealand | 18.0 km | Oct 15, 2007 |
| 6.8 | 133 km WNW of Mikuni, Japan | 350.4 km | Jul 16, 2007 |
| 6.7 | 46 km NW of Nanao, Japan | 8.0 km | Mar 25, 2007 |
| 6.7 | 206 km SSW of Panguna, Papua New Guinea | 18.0 km | Jun 28, 2007 |
| 6.7 | 118 km SSW of Padang, Indonesia | 30.0 km | Sep 20, 2007 |
| 6.7 | 206 km SSW of Sofifi, Indonesia | 12.0 km | Feb 20, 2007 |
| 6.7 | 239 km WSW of Adak, Alaska | 21.0 km | Aug 2, 2007 |
| 6.7 | 80 km NNE of Antofagasta, Chile | 45.0 km | Dec 16, 2007 |
| 6.7 | 43 km SSE of Iztapa, Guatemala | 23.0 km | Jun 13, 2007 |
| 6.6 | 20 km NNW of Kashiwazaki, Japan | 12.0 km | Jul 16, 2007 |
| 6.6 | north of Macquarie Island | 10.0 km | Nov 10, 2007 |
| 6.6 | 46 km SSE of Gisborne, New Zealand | 20.0 km | Dec 20, 2007 |
| 6.6 | 60 km SSE of Kirakira, Solomon Islands | 16.0 km | Nov 27, 2007 |
| 6.6 | south of the Fiji Islands | 509.3 km | Oct 16, 2007 |
| 6.6 | 99 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | 10.0 km | Apr 1, 2007 |
| 6.6 | Maug Islands region, Northern Mariana Islands | 20.0 km | Jan 30, 2007 |
| 6.6 | Auckland Islands, New Zealand region | 18.0 km | Sep 30, 2007 |
| 6.5 | 161 km ENE of Tadine, New Caledonia | 10.0 km | Sep 28, 2007 |
| 6.5 | central Mid-Atlantic Ridge | 6.0 km | Aug 20, 2007 |
| 6.5 | 28 km NNW of Dompu, Indonesia | 20.0 km | Nov 25, 2007 |
| 6.5 | 34 km N of Dompu, Indonesia | 18.0 km | Nov 25, 2007 |
| 6.5 | south of the Fiji Islands | 509.4 km | Oct 5, 2007 |
| 6.5 | 203 km SE of Levuka, Fiji | 676.4 km | May 6, 2007 |
| 6.5 | Kepulauan Mentawai region, Indonesia | 28.9 km | Sep 13, 2007 |
| 6.5 | southern Mid-Atlantic Ridge | 10.0 km | Jun 24, 2007 |
| 6.5 | Kermadec Islands, New Zealand | 34.0 km | Jan 31, 2007 |
| 6.5 | 129 km S of Isangel, Vanuatu | 10.0 km | Apr 4, 2007 |
| 6.5 | 184 km SSW of Adak, Alaska | 9.0 km | Aug 15, 2007 |
| 6.5 | 31 km WSW of Malango, Solomon Islands | 15.0 km | Aug 16, 2007 |
| 6.4 | 24 km SE of Bukittinggi, Indonesia | 19.0 km | Mar 6, 2007 |
| 6.4 | 219 km SSE of Amahai, Indonesia | 10.0 km | Aug 17, 2007 |
| 6.4 | 46 km WSW of Santiago, Peru | 23.4 km | Aug 16, 2007 |
| 6.4 | 214 km WSW of Tual, Indonesia | 57.0 km | Dec 15, 2007 |
| 6.4 | 89 km NE of Ozernovskiy, Russia | 116.0 km | May 30, 2007 |
| 6.4 | 125 km WSW of Bengkulu, Indonesia | 23.0 km | Sep 14, 2007 |
| 6.4 | 54 km NW of Gizo, Solomon Islands | 17.0 km | Apr 4, 2007 |
| 6.4 | west of Macquarie Island | 10.0 km | Apr 16, 2007 |
| 6.4 | 86 km NNW of Port-Olry, Vanuatu | 55.0 km | Apr 25, 2007 |
| 6.4 | 60 km SE of Nikolski, Alaska | 25.0 km | Dec 26, 2007 |
| 6.4 | 135 km E of Pondaguitan, Philippines | 8.0 km | Aug 20, 2007 |
| 6.4 | 19 km WSW of La Quiaca, Argentina | 289.5 km | Jul 21, 2007 |
| 6.3 | Fiji region | 558.3 km | Nov 19, 2007 |
| 6.3 | 86 km N of Antofagasta, Chile | 27.0 km | Nov 15, 2007 |
| 6.3 | West Chile Rise | 10.0 km | Nov 29, 2007 |
| 6.3 | 158 km ENE of Tadine, New Caledonia | 12.0 km | Sep 28, 2007 |
| 6.3 | 115 km S of Lata, Solomon Islands | 36.7 km | Sep 2, 2007 |
| 6.3 | 109 km S of Kavieng, Papua New Guinea | 9.0 km | Jun 18, 2007 |
| 6.3 | 102 km N of Hirara, Japan | 9.0 km | Apr 20, 2007 |
| 6.3 | Fiji region | 406.8 km | Jan 8, 2007 |
| 6.3 | 202 km SSE of Sarangani, Philippines | 26.0 km | Sep 13, 2007 |
| 6.3 | central Mid-Atlantic Ridge | 10.0 km | Jul 3, 2007 |
| 6.3 | 26 km SE of Bukittinggi, Indonesia | 11.0 km | Mar 6, 2007 |
| 6.3 | 171 km WSW of Adak, Alaska | 25.0 km | Dec 21, 2007 |
| 6.3 | 72 km SSE of King Cove, Alaska | 32.0 km | Oct 2, 2007 |
| 6.3 | 63 km WSW of Pimentel, Peru | 23.0 km | Feb 24, 2007 |
| 6.3 | 74 km SE of Povoação, Portugal | 14.0 km | Apr 5, 2007 |
| 6.3 | 40 km NE of Ban Houakhoua, Laos | 9.0 km | May 16, 2007 |
| 6.2 | 175 km W of Abepura, Indonesia | 20.0 km | Dec 22, 2007 |
| 6.2 | 147 km SSW of Lotofag?, Samoa | 17.0 km | Dec 13, 2007 |
| 6.2 | Kermadec Islands region | 416.7 km | Sep 25, 2007 |
| 6.2 | 183 km ENE of Kuril’sk, Russia | 94.0 km | Sep 3, 2007 |
| 6.2 | 52 km NNW of Antofagasta, Chile | 16.0 km | Dec 13, 2007 |
| 6.2 | off the west coast of northern Sumatra | 35.0 km | Oct 4, 2007 |
| 6.2 | 124 km SSW of Isangel, Vanuatu | 12.0 km | Apr 3, 2007 |
| 6.2 | 66 km SE of Yilan, Taiwan | 53.0 km | Sep 6, 2007 |
| 6.2 | South Sandwich Islands region | 10.0 km | Feb 28, 2007 |
| 6.2 | 20 km WSW of Yablochnyy, Russia | 5.0 km | Aug 2, 2007 |
| 6.2 | 82 km SE of Gizo, Solomon Islands | 18.0 km | Apr 2, 2007 |
| 6.2 | east of the South Sandwich Islands | 10.0 km | Mar 8, 2007 |
| 6.2 | South Sandwich Islands region | 10.0 km | Jan 20, 2007 |
| 6.2 | 18 km N of Puerto Aysén, Chile | 36.7 km | Apr 21, 2007 |
| 6.2 | 108 km SE of Gizo, Solomon Islands | 14.0 km | Apr 2, 2007 |
| 6.2 | 130 km WNW of Santa Genoveva de Docordó, Colombia | 7.0 km | Mar 18, 2007 |
| 6.2 | 119 km WNW of Ternate, Indonesia | 23.0 km | Jan 21, 2007 |
| 6.2 | 152 km SSW of Lorengau, Papua New Guinea | 4.7 km | Jun 7, 2007 |
| 6.2 | Carlsberg Ridge | 8.0 km | Jan 17, 2007 |
| 6.2 | 134 km NE of Tadine, New Caledonia | 13.0 km | Apr 4, 2007 |
| 6.2 | north of Ascension Island | 11.0 km | Jul 31, 2007 |
| 6.2 | southern East Pacific Rise | 10.0 km | Feb 4, 2007 |
| 6.2 | north of Ascension Island | 7.0 km | May 4, 2007 |
| 6.2 | southern East Pacific Rise | 10.0 km | Mar 31, 2007 |
| 6.2 | 230 km W of Adak, Alaska | 117.0 km | Apr 29, 2007 |
| 6.2 | 135 km WNW of Ternate, Indonesia | 35.0 km | Mar 17, 2007 |
| 6.2 | 108 km NNW of Lucea, Jamaica | 10.0 km | Feb 4, 2007 |
| 6.2 | 47 km SSW of Jurm, Afghanistan | 222.1 km | Apr 3, 2007 |
| 6.1 | 74 km SE of Nikolski, Alaska | 15.0 km | Jul 15, 2007 |
| 6.1 | 149 km ENE of Norsup, Vanuatu | 8.0 km | Jul 15, 2007 |
| 6.1 | 81 km N of Antofagasta, Chile | 15.0 km | Nov 20, 2007 |
| 6.1 | Mariana Islands region | 20.0 km | Oct 6, 2007 |
| 6.1 | central East Pacific Rise | 10.0 km | Aug 4, 2007 |
| 6.1 | 64 km SE of Sinabang, Indonesia | 23.0 km | Dec 22, 2007 |
| 6.1 | 55 km W of Tarauacá, Brazil | 644.9 km | Jul 21, 2007 |
| 6.1 | south of the Fiji Islands | 10.0 km | Jul 17, 2007 |
| 6.1 | 6 km N of Lázaro Cárdenas, Mexico | 113.0 km | Jul 6, 2007 |
| 6.1 | 206 km SE of Levuka, Fiji | 688.0 km | May 6, 2007 |
| 6.1 | Pacific-Antarctic Ridge | 10.0 km | Nov 2, 2007 |
| 6.1 | 72 km NNW of Te Anau, New Zealand | 19.0 km | Oct 15, 2007 |
| 6.1 | 133 km SW of Padang, Indonesia | 26.0 km | Sep 26, 2007 |
| 6.1 | western Xizang | 9.0 km | May 5, 2007 |
| 6.1 | 103 km NNW of Hirara, Japan | 10.0 km | Apr 20, 2007 |
| 6.1 | southern East Pacific Rise | 10.0 km | Apr 13, 2007 |
| 6.1 | west of Macquarie Island | 10.0 km | Aug 13, 2007 |
| 6.1 | 117 km WNW of Gizo, Solomon Islands | 8.0 km | Apr 3, 2007 |
| 6.1 | east of the Kuril Islands | 20.0 km | Oct 25, 2007 |
| 6.1 | east of the South Sandwich Islands | 10.0 km | Apr 28, 2007 |
| 6.1 | 119 km SSE of Kavieng, Papua New Guinea | 407.4 km | Apr 21, 2007 |
| 6.1 | 153 km ENE of Tadine, New Caledonia | 9.0 km | Sep 27, 2007 |
| 6.1 | 76 km W of Sola, Vanuatu | 40.7 km | Apr 21, 2007 |
| 6.1 | 119 km NNE of Jinghong, China | 5.0 km | Jun 2, 2007 |
| 6.1 | 54 km WSW of Kokopo, Papua New Guinea | 132.5 km | May 29, 2007 |
| 6.1 | 89 km WNW of Sinabang, Indonesia | 30.0 km | Apr 7, 2007 |
| 6.1 | Off the coast of Aisen, Chile | 10.0 km | May 7, 2007 |
| 6.1 | 137 km NNW of Neiafu, Tonga | 127.4 km | Aug 26, 2007 |
| 6.1 | 64 km E of Ishinomaki, Japan | 48.4 km | Dec 25, 2007 |
| 6.1 | 155 km S of Gizo, Solomon Islands | 24.3 km | Apr 1, 2007 |
| 6.1 | south of the Fiji Islands | 10.0 km | Jul 18, 2007 |
| 6.1 | 140 km ENE of Tadine, New Caledonia | 37.0 km | Oct 13, 2007 |
| 6.1 | 200 km S of Sofifi, Indonesia | 24.0 km | May 29, 2007 |
| 6.1 | Nicobar Islands, India region | 11.0 km | Jan 8, 2007 |
| 6.1 | 42 km NNW of Pamanukan, Indonesia | 291.2 km | Aug 8, 2007 |
| 6.1 | 117 km NW of Gizo, Solomon Islands | 34.0 km | Apr 2, 2007 |
| 6.1 | 21 km WNW of Puerto Chacabuco, Chile | 4.9 km | Apr 2, 2007 |
| 6.1 | 273 km SE of Isangel, Vanuatu | 10.0 km | Jul 27, 2007 |
| 6.1 | Nicobar Islands, India region | 15.0 km | Jul 25, 2007 |
| 6.1 | 52 km NNE of Pucallpa, Peru | 152.1 km | Jul 12, 2007 |
| 6.1 | 62 km SE of Caburan, Philippines | 24.0 km | Feb 12, 2007 |
| 6.1 | Izu Islands, Japan region | 139.6 km | Mar 8, 2007 |
| 6.1 | 82 km SE of Senhora do Rosário, Portugal | 8.0 km | Apr 7, 2007 |
| 6.1 | 100 km SW of Topolobampo, Mexico | 9.0 km | Sep 1, 2007 |
| 6.0 | 68 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | 52.6 km | Nov 20, 2007 |
| 6.0 | 79 km W of Panguna, Papua New Guinea | 46.3 km | Oct 21, 2007 |
| 6.0 | Pacific-Antarctic Ridge | 10.0 km | Sep 13, 2007 |
| 6.0 | 86 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | 39.0 km | Oct 9, 2007 |
| 6.0 | 7 km NNW of Paracas, Peru | 30.0 km | Aug 18, 2007 |
| 6.0 | 46 km S of Paracas, Peru | 35.0 km | Aug 16, 2007 |
| 6.0 | Vanuatu region | 10.0 km | Nov 19, 2007 |
| 6.0 | Kermadec Islands, New Zealand | 40.7 km | May 17, 2007 |
| 6.0 | 121 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 175.9 km | Dec 15, 2007 |
| 6.0 | 19 km SE of Sergeyevka, Russia | 441.2 km | Mar 9, 2007 |
| 6.0 | south of Java, Indonesia | 10.0 km | Jun 26, 2007 |
| 6.0 | 88 km SE of Lata, Solomon Islands | 42.0 km | Aug 12, 2007 |
| 6.0 | 206 km SSW of Sofifi, Indonesia | 11.0 km | Feb 20, 2007 |
| 6.0 | Balleny Islands region | 10.0 km | Apr 12, 2007 |
| 6.0 | 94 km SW of Sungai Penuh, Indonesia | 35.0 km | Sep 19, 2007 |
| 6.0 | 107 km NW of Bengkulu, Indonesia | 53.0 km | Sep 13, 2007 |
| 6.0 | 133 km WNW of Santa Genoveva de Docordó, Colombia | 10.0 km | Mar 17, 2007 |
| 6.0 | 136 km WNW of Nago, Japan | 18.1 km | Aug 7, 2007 |
| 6.0 | 73 km NW of Isangel, Vanuatu | 40.0 km | Aug 5, 2007 |
| 6.0 | 55 km N of Antofagasta, Chile | 15.0 km | Dec 13, 2007 |
| 6.0 | 115 km ESE of Shizunai-furukawach?, Japan | 31.0 km | Feb 17, 2007 |
| 6.0 | Jujuy, Argentina | 246.4 km | Nov 18, 2007 |
| 6.0 | 106 km WNW of Sinabang, Indonesia | 35.0 km | Sep 29, 2007 |
| 6.0 | 110 km SE of Panguna, Papua New Guinea | 10.0 km | Apr 4, 2007 |
| 6.0 | 85 km ENE of Loreto, Mexico | 26.1 km | Mar 13, 2007 |
| 6.0 | 119 km SW of Abepura, Indonesia | 100.8 km | Jan 17, 2007 |
| 6.0 | 23 km WSW of Vorukh, Tajikistan | 16.0 km | Jan 8, 2007 |
| 6.0 | 111 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | 10.0 km | Apr 1, 2007 |
| 6.0 | northern Mid-Atlantic Ridge | 10.0 km | Mar 1, 2007 |
| 6.0 | east of the Kuril Islands | 10.0 km | Jan 13, 2007 |
| 6.0 | 100 km W of Ambon, Indonesia | 13.0 km | Jan 11, 2007 |
| 6.0 | 131 km WSW of Adak, Alaska | 28.0 km | Oct 31, 2007 |
| 6.0 | 24 km E of Adak, Alaska | 35.0 km | Jul 13, 2007 |
| 6.0 | 110 km W of Sungai Penuh, Indonesia | 35.0 km | Nov 25, 2007 |
| 6.0 | 94 km NNW of Hirara, Japan | 11.1 km | Apr 20, 2007 |
| 6.0 | 136 km ENE of Hengchun, Taiwan | 36.2 km | Jan 25, 2007 |
| 6.0 | 181 km SW of Sagres, Portugal | 20.0 km | Feb 12, 2007 |
| 6.0 | 5 km SE of El Paraíso, Mexico | 34.0 km | Apr 13, 2007 |
Understand the data
Frequently asked questions
How many earthquakes occurred in 2007? ▼
What was the strongest earthquake in 2007? ▼
How does 2007 compare to other years? ▼
What magnitude scale is used? ▼
About this data
Every figure on this page is computed directly from the USGS Comprehensive Earthquake Catalog (ComCat), the public-domain record maintained by the USGS Earthquake Hazards Program. The worldwide catalog covers magnitude-4.0-and-above events from 2005 onward, the period over which the global seismograph network reliably detects and locates earthquakes everywhere. Magnitudes use the moment-magnitude scale (Mw), the modern standard that supersedes the older Richter scale; because the scale is logarithmic, each whole step up represents roughly thirty-two times more energy released. Depth is measured in kilometres from the surface, and shallow earthquakes generally produce stronger surface shaking than deep ones of the same magnitude. Annual counts reflect what instruments recorded, not every tremor that occurred; the current calendar year is always partial and will keep rising as the USGS adds and revises events, so it should never be compared directly against completed years.
Source: USGS ComCat, verify with USGS → · See our methodology for the full pipeline.
Disclaimer: PlainQuake is an informational reference for informational purposes only, not an emergency or early-warning service, and not professional engineering or safety advice. For official alerts and guidance, consult the USGS and your local emergency authorities. See our full disclaimer.