Earthquakes in Papua New Guinea
15,312 earthquakes (M4+) recorded in Papua New Guinea between 2005-2025. Data from USGS.
Total Earthquakes
15,312
Significant (M6+)
212
Maximum Magnitude
7.9
Avg Magnitude
4.6
Significant Events by Year
2025
7
2024
8
2023
10
2022
7
2021
7
2020
10
2019
10
2018
16
2017
9
2016
13
2015
10
2014
14
2013
8
2012
9
2011
10
2010
15
2009
6
2008
5
2007
14
2006
11
2005
13
2004
6
2003
17
2002
16
2001
10
2000
25
1999
21
1998
4
1997
4
1996
13
1995
20
1994
5
1993
15
1992
19
1991
7
1990
10
1989
8
1988
9
1987
18
1986
10
1985
10
1984
10
1983
14
1982
5
1981
6
1980
7
1979
3
1978
4
1977
1
1976
9
1975
12
1974
6
1973
2
1972
15
1971
29
1970
12
1969
2
1968
9
1967
8
1966
5
1965
10
1964
13
1963
6
1962
6
1961
7
1960
10
1959
6
1958
11
1957
7
1956
7
1955
4
1954
10
1953
12
1952
12
1951
7
1950
5
1949
9
1948
8
1947
3
1946
5
1945
10
1944
7
1943
6
1942
7
1941
6
1940
5
1939
10
1938
8
1937
7
1936
11
1935
11
1934
11
1933
3
1932
7
1931
6
1930
8
1929
3
1928
5
1927
4
1926
10
1925
3
1924
3
1923
2
1922
1
1921
1
1920
5
1919
4
1918
12
1917
5
1916
3
1914
1
1913
7
1912
1
1910
2
1909
1
1907
5
1906
3
1905
4
1902
1
Significant Earthquakes (985)
| Mag | Location | Depth | Date |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 45 km NNE of Goroka, Papua New Guinea | 107.0 km | Dec 22, 2025 |
| 6.3 | 139 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 10.0 km | Oct 10, 2025 |
| 6.6 | 17 km W of Lae, Papua New Guinea | 98.0 km | Oct 7, 2025 |
| 6.0 | 208 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | 31.0 km | Sep 16, 2025 |
| 6.5 | 89 km ENE of Angoram, Papua New Guinea | 16.8 km | May 20, 2025 |
| 6.1 | 104 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 52.0 km | Apr 12, 2025 |
| 6.9 | 184 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 9.0 km | Apr 4, 2025 |
| 6.6 | 122 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 56.0 km | Nov 15, 2024 |
| 6.0 | 126 km N of Kimbe, Papua New Guinea | 509.0 km | Oct 30, 2024 |
| 6.3 | 168 km SW of Lorengau, Papua New Guinea | 8.0 km | Sep 11, 2024 |
| 6.2 | 59 km NNE of Angoram, Papua New Guinea | 7.0 km | Sep 5, 2024 |
| 6.4 | 56 km S of Panguna, Papua New Guinea | 39.0 km | Sep 1, 2024 |
| 6.5 | 111 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 49.0 km | Apr 14, 2024 |
| 6.9 | 36 km ENE of Ambunti, Papua New Guinea | 41.5 km | Mar 23, 2024 |
| 6.0 | 68 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 44.0 km | Mar 13, 2024 |
| 6.5 | 44 km E of Wewak, Papua New Guinea | 10.0 km | Nov 27, 2023 |
| 6.1 | 126 km WNW of Rabaul, Papua New Guinea | 10.0 km | Nov 13, 2023 |
| 6.9 | 48 km SE of Madang, Papua New Guinea | 52.0 km | Oct 7, 2023 |
| 6.7 | 54 km SE of Madang, Papua New Guinea | 55.0 km | Oct 7, 2023 |
| 6.2 | 96 km ESE of Angoram, Papua New Guinea | 23.8 km | Jun 19, 2023 |
| 6.3 | 30 km NNE of Kandrian, Papua New Guinea | 40.0 km | Apr 19, 2023 |
| 7.0 | 40 km ESE of Ambunti, Papua New Guinea | 70.0 km | Apr 2, 2023 |
| 6.3 | 118 km E of Madang, Papua New Guinea | 213.0 km | Mar 14, 2023 |
| 6.6 | 106 km NW of Kimbe, Papua New Guinea | 600.9 km | Mar 1, 2023 |
| 6.2 | 33 km ENE of Kandrian, Papua New Guinea | 34.0 km | Feb 25, 2023 |
| 6.4 | 155 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 72.0 km | Oct 13, 2022 |
| 7.6 | 70 km E of Kainantu, Papua New Guinea | 116.0 km | Sep 10, 2022 |
| 6.1 | 110 km WNW of Kandrian, Papua New Guinea | 125.0 km | Sep 2, 2022 |
| 6.3 | 178 km SW of Lorengau, Papua New Guinea | 10.0 km | May 9, 2022 |
| 6.1 | 175 km NE of Madang, Papua New Guinea | 10.0 km | Apr 28, 2022 |
| 6.1 | 28 km WSW of Kokopo, Papua New Guinea | 149.0 km | Apr 13, 2022 |
| 6.1 | 74 km WSW of Panguna, Papua New Guinea | 379.0 km | Jan 16, 2022 |
| 6.1 | 110 km NW of Rabaul, Papua New Guinea | 10.0 km | Nov 30, 2021 |
| 6.3 | 113 km SSE of Kavieng, Papua New Guinea | 10.0 km | Nov 30, 2021 |
| 6.2 | 192 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | 34.0 km | Nov 18, 2021 |
| 6.0 | 142 km SSW of Lorengau, Papua New Guinea | 8.4 km | Jul 21, 2021 |
| 6.1 | 176 km ENE of Angoram, Papua New Guinea | 10.0 km | Apr 27, 2021 |
| 6.0 | 196 km N of Madang, Papua New Guinea | 9.0 km | Apr 10, 2021 |
| 6.3 | 189 km SW of Lorengau, Papua New Guinea | 10.0 km | Feb 7, 2021 |
| 6.3 | 40 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea | 106.0 km | Oct 8, 2020 |
| 6.1 | 100 km WNW of Kandrian, Papua New Guinea | 74.0 km | Oct 1, 2020 |
| 6.2 | 141 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | 22.0 km | Aug 25, 2020 |
| 6.0 | 141 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | 23.0 km | Aug 25, 2020 |
| 6.1 | 199 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 10.0 km | Aug 1, 2020 |
| 7.0 | 114 km NNW of Popondetta, Papua New Guinea | 73.0 km | Jul 17, 2020 |
| 6.1 | 215 km NNW of Arawa, Papua New Guinea | 471.2 km | May 7, 2020 |
| 6.1 | 140 km W of Panguna, Papua New Guinea | 19.0 km | Apr 25, 2020 |
| 6.1 | 127 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 34.0 km | Feb 9, 2020 |
| 6.0 | 130 km ENE of Kimbe, Papua New Guinea | 117.0 km | Jan 7, 2020 |
| 6.3 | 26 km NNW of Kandrian, Papua New Guinea | 42.0 km | Jul 15, 2019 |
| 6.0 | 179 km NNW of Arawa, Papua New Guinea | 495.2 km | Jul 11, 2019 |
| 7.6 | 48 km NE of Kokopo, Papua New Guinea | 10.0 km | May 14, 2019 |
| 7.1 | 32 km NW of Bulolo, Papua New Guinea | 146.0 km | May 6, 2019 |
| 6.0 | 94 km WSW of Kandrian, Papua New Guinea | 30.0 km | Apr 12, 2019 |
| 6.2 | 108 km E of Kimbe, Papua New Guinea | 41.0 km | Mar 30, 2019 |
| 6.0 | 162 km ENE of Samarai, Papua New Guinea | 9.0 km | Mar 10, 2019 |
| 6.4 | 95 km N of Rabaul, Papua New Guinea | 368.1 km | Feb 17, 2019 |
| 6.2 | 116 km SE of Kieta, Papua New Guinea | 355.0 km | Jan 26, 2019 |
| 6.2 | 164 km SW of Lorengau, Papua New Guinea | 10.0 km | Jan 17, 2019 |
| 6.2 | 91 km SW of Kokopo, Papua New Guinea | 121.0 km | Oct 10, 2018 |
| 7.0 | 119 km E of Kimbe, Papua New Guinea | 39.0 km | Oct 10, 2018 |
| 6.1 | 136 km E of Kimbe, Papua New Guinea | 41.6 km | Oct 10, 2018 |
| 6.0 | 91 km W of Kandrian, Papua New Guinea | 29.6 km | Jul 19, 2018 |
| 6.0 | 178 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | 9.0 km | May 9, 2018 |
| 6.3 | 45 km W of Tari, Papua New Guinea | 18.1 km | Apr 7, 2018 |
| 6.9 | 150 km E of Kimbe, Papua New Guinea | 35.0 km | Mar 29, 2018 |
| 6.7 | 140 km E of Kimbe, Papua New Guinea | 40.0 km | Mar 26, 2018 |
| 6.3 | 150 km E of Kimbe, Papua New Guinea | 33.0 km | Mar 24, 2018 |
| 6.8 | 103 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 22.9 km | Mar 8, 2018 |
| 6.7 | 62 km SW of Tari, Papua New Guinea | 20.5 km | Mar 6, 2018 |
| 6.0 | 66 km SW of Tari, Papua New Guinea | 10.0 km | Mar 4, 2018 |
| 6.1 | 63 km SW of Tari, Papua New Guinea | 16.0 km | Feb 28, 2018 |
| 6.3 | 59 km SW of Mendi, Papua New Guinea | 19.0 km | Feb 26, 2018 |
| 7.5 | 32 km SW of Tari, Papua New Guinea | 25.2 km | Feb 25, 2018 |
| 6.3 | 188 km N of Madang, Papua New Guinea | 10.0 km | Jan 26, 2018 |
| 6.0 | 51 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea | 34.0 km | Dec 1, 2017 |
| 6.0 | 109 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 54.0 km | Nov 27, 2017 |
| 6.5 | 67 km WSW of Angoram, Papua New Guinea | 110.6 km | Nov 7, 2017 |
| 6.3 | 110 km NE of Lorengau, Papua New Guinea | 8.0 km | Aug 27, 2017 |
| 6.4 | 115 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 34.0 km | Jul 13, 2017 |
| 6.2 | 40 km ENE of Rabaul, Papua New Guinea | 10.0 km | May 15, 2017 |
| 6.3 | 31 km NW of Kandrian, Papua New Guinea | 37.0 km | Mar 5, 2017 |
| 6.1 | 115 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | 17.0 km | Mar 4, 2017 |
| 7.9 | 35 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 135.0 km | Jan 22, 2017 |
| 6.0 | 175 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | 35.0 km | Dec 24, 2016 |
| 6.3 | 178 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 8.4 km | Dec 17, 2016 |
| 7.9 | 140 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 94.5 km | Dec 17, 2016 |
| 6.0 | 133 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 142.6 km | Dec 10, 2016 |
| 6.0 | 99 km W of Kandrian, Papua New Guinea | 52.0 km | Nov 1, 2016 |
| 6.8 | 76 km WNW of Kandrian, Papua New Guinea | 42.0 km | Oct 17, 2016 |
| 6.3 | 143 km N of Kimbe, Papua New Guinea | 442.0 km | Oct 15, 2016 |
| 6.8 | 90 km NE of Rabaul, Papua New Guinea | 476.0 km | Aug 31, 2016 |
| 6.4 | 133 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 14.0 km | Jul 25, 2016 |
| 6.3 | 91 km NNW of Rabaul, Papua New Guinea | 354.0 km | Jun 21, 2016 |
| 6.2 | 119 km NE of Angoram, Papua New Guinea | 6.0 km | Apr 1, 2016 |
| 6.4 | 88 km WSW of Panguna, Papua New Guinea | 29.0 km | Feb 8, 2016 |
| 6.1 | 151 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | 26.0 km | Jan 26, 2016 |
| 6.1 | 156 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 6.0 km | Sep 16, 2015 |
| 6.0 | 146 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | 43.0 km | Jun 30, 2015 |
| 7.1 | 143 km SW of Panguna, Papua New Guinea | 10.0 km | May 7, 2015 |
Showing first 100 of 985 earthquakes.