Earthquakes in Indonesia
36,532 earthquakes (M4+) recorded in Indonesia between 2005-2025. Data from USGS.
Total Earthquakes
36,532
Significant (M6+)
317
Maximum Magnitude
8.6
Avg Magnitude
4.5
Significant Events by Year
2025
9
2024
6
2023
15
2022
11
2021
14
2020
13
2019
14
2018
14
2017
6
2016
13
2015
11
2014
8
2013
9
2012
13
2011
15
2010
19
2009
21
2008
18
2007
33
2006
23
2005
32
2004
25
2003
14
2002
16
2001
18
2000
20
1999
9
1998
17
1997
9
1996
21
1995
19
1994
26
1993
13
1992
19
1991
10
1990
17
1989
16
1988
4
1987
15
1986
16
1985
20
1984
13
1983
16
1982
6
1981
2
1980
2
1979
15
1978
5
1977
14
1976
7
1975
12
1974
9
1973
5
1972
12
1971
13
1970
4
1969
20
1968
18
1967
9
1966
6
1965
9
1964
12
1963
13
1962
3
1961
3
1960
11
1959
11
1958
5
1957
14
1956
3
1955
9
1954
7
1953
5
1952
4
1951
8
1950
9
1949
10
1948
7
1947
7
1946
6
1945
5
1944
10
1943
9
1942
6
1941
12
1940
6
1939
2
1938
12
1937
7
1936
14
1935
10
1934
9
1933
4
1932
8
1931
12
1930
5
1929
8
1928
8
1927
9
1926
14
1925
14
1924
5
1923
8
1922
4
1921
9
1920
4
1919
7
1918
7
1917
6
1916
7
1915
5
1914
7
1913
6
1912
3
1911
2
1910
1
1909
3
1908
2
1907
7
1906
4
1905
1
1904
1
1903
1
1900
1
Significant Earthquakes (1270)
| Mag | Location | Depth | Date |
|---|---|---|---|
| 6.4 | 54 km WNW of Sinabang, Indonesia | 17.0 km | Nov 27, 2025 |
| 6.4 | 192 km WNW of Abepura, Indonesia | 18.0 km | Oct 16, 2025 |
| 6.0 | 31 km ESE of Kalianget, Indonesia | 19.5 km | Sep 30, 2025 |
| 6.0 | 26 km S of Nabire, Indonesia | 28.0 km | Sep 18, 2025 |
| 6.3 | 195 km WNW of Abepura, Indonesia | 14.0 km | Aug 12, 2025 |
| 6.4 | 264 km WNW of Sabang, Indonesia | 21.0 km | Jul 28, 2025 |
| 6.3 | 109 km W of Gorontalo, Indonesia | 142.0 km | Jul 23, 2025 |
| 6.7 | 180 km WSW of Tual, Indonesia | 70.7 km | Jul 14, 2025 |
| 6.1 | 45 km E of Modisi, Indonesia | 21.7 km | Feb 25, 2025 |
| 6.1 | 260 km ESE of Baubau, Indonesia | 576.0 km | Oct 1, 2024 |
| 6.0 | 67 km SSW of Gorontalo, Indonesia | 143.0 km | Sep 23, 2024 |
| 6.1 | 154 km WSW of Fakfak, Indonesia | 16.0 km | May 5, 2024 |
| 6.1 | 91 km S of Banjar, Indonesia | 59.7 km | Apr 27, 2024 |
| 6.4 | 150 km NW of Tobelo, Indonesia | 22.0 km | Apr 9, 2024 |
| 6.4 | 110 km N of Paciran, Indonesia | 9.5 km | Mar 22, 2024 |
| 6.3 | 146 km WSW of Abepura, Indonesia | 33.0 km | Dec 30, 2023 |
| 6.0 | 91 km W of Tobelo, Indonesia | 102.0 km | Nov 22, 2023 |
| 6.1 | 20 km NE of Kupang, Indonesia | 51.0 km | Nov 1, 2023 |
| 6.0 | 38 km NNE of Ternate, Indonesia | 151.0 km | Sep 11, 2023 |
| 6.0 | 101 km N of Palu, Indonesia | 13.0 km | Sep 9, 2023 |
| 7.1 | 180 km NNE of Gili Air, Indonesia | 500.0 km | Aug 28, 2023 |
| 7.1 | 171 km SSE of Teluk Dalam, Indonesia | 34.0 km | Apr 24, 2023 |
| 7.0 | Java, Indonesia | 597.0 km | Apr 14, 2023 |
| 6.1 | 77 km SW of Padangsidempuan, Indonesia | 84.0 km | Apr 3, 2023 |
| 6.3 | 172 km N of Tobelo, Indonesia | 92.0 km | Feb 23, 2023 |
| 6.1 | 130 km SSW of Tual, Indonesia | 39.7 km | Feb 17, 2023 |
| 7.0 | 156 km NW of Tobelo, Indonesia | 29.7 km | Jan 18, 2023 |
| 6.0 | 62 km SSE of Gorontalo, Indonesia | 154.0 km | Jan 18, 2023 |
| 6.1 | 40 km SE of Singkil, Indonesia | 37.0 km | Jan 15, 2023 |
| 7.6 | Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | 105.0 km | Jan 9, 2023 |
| 6.9 | 204 km SW of Bengkulu, Indonesia | 25.0 km | Nov 18, 2022 |
| 6.2 | 37 km SSW of Meulaboh, Indonesia | 42.2 km | Sep 23, 2022 |
| 6.0 | 173 km WSW of Pariaman, Indonesia | 20.0 km | Sep 10, 2022 |
| 6.2 | 260 km ESE of Biak, Indonesia | 21.0 km | Sep 10, 2022 |
| 6.2 | Papua, Indonesia | 18.0 km | Sep 9, 2022 |
| 6.2 | 173 km WSW of Pariaman, Indonesia | 17.0 km | Aug 29, 2022 |
| 6.2 | 119 km S of Pagar Alam, Indonesia | 45.3 km | Aug 23, 2022 |
| 6.7 | 166 km W of Pariaman, Indonesia | 28.0 km | Mar 13, 2022 |
| 6.1 | 65 km NNW of Bukittinggi, Indonesia | 4.0 km | Feb 25, 2022 |
| 6.6 | 80 km SW of Labuan, Indonesia | 33.0 km | Jan 14, 2022 |
| 6.0 | 284 km E of Katabu, Indonesia | 544.0 km | Jan 4, 2022 |
| 6.0 | 261 km N of Tobelo, Indonesia | 149.0 km | Dec 4, 2021 |
| 6.0 | 181 km SW of Nabire, Indonesia | 10.0 km | Nov 10, 2021 |
| 6.0 | 150 km ESE of Gorontalo, Indonesia | 34.0 km | Nov 6, 2021 |
| 6.0 | 253 km S of Sinabang, Indonesia | 8.0 km | Nov 1, 2021 |
| 6.0 | 182 km NE of Tual, Indonesia | 10.0 km | Aug 2, 2021 |
| 6.3 | 99 km WNW of Luwuk, Indonesia | 11.0 km | Jul 26, 2021 |
| 6.1 | 215 km NW of Tobelo, Indonesia | 44.3 km | Jul 10, 2021 |
| 6.2 | 132 km WSW of Ternate, Indonesia | 26.0 km | Jun 3, 2021 |
| 6.7 | 260 km S of Sinabang, Indonesia | 11.0 km | May 14, 2021 |
| 6.1 | 254 km S of Sinabang, Indonesia | 9.0 km | Apr 19, 2021 |
| 6.0 | 45 km S of Sumberpucung, Indonesia | 67.0 km | Apr 10, 2021 |
| 6.3 | 219 km SSW of Bengkulu, Indonesia | 10.0 km | Feb 10, 2021 |
| 6.2 | 32 km S of Mamuju, Indonesia | 18.0 km | Jan 14, 2021 |
| 6.1 | 53 km SSW of Gorontalo, Indonesia | 148.0 km | Jan 6, 2021 |
| 6.0 | 222 km SSW of Padang, Indonesia | 19.0 km | Nov 17, 2020 |
| 6.9 | 222 km SSE of Katabu, Indonesia | 624.0 km | Aug 21, 2020 |
| 6.9 | 122 km WSW of Bengkulu, Indonesia | 26.0 km | Aug 18, 2020 |
| 6.8 | 138 km WSW of Bengkulu, Indonesia | 22.0 km | Aug 18, 2020 |
| 6.0 | 97 km SE of Gorontalo, Indonesia | 109.0 km | Jun 23, 2020 |
| 6.4 | 133 km NNE of Tobelo, Indonesia | 112.9 km | Jun 4, 2020 |
| 6.0 | 124 km WNW of Ternate, Indonesia | 42.0 km | Apr 5, 2020 |
| 6.2 | 249 km S of Nusa Dua, Indonesia | 20.7 km | Mar 18, 2020 |
| 6.0 | 273 km SW of Tual, Indonesia | 54.0 km | Feb 26, 2020 |
| 6.2 | 113 km NNE of Bangkalan, Indonesia | 592.4 km | Feb 5, 2020 |
| 6.1 | 108 km SE of Gorontalo, Indonesia | 121.7 km | Jan 19, 2020 |
| 6.0 | 146 km W of Abepura, Indonesia | 44.0 km | Jan 18, 2020 |
| 6.3 | 14 km S of Sinabang, Indonesia | 17.0 km | Jan 7, 2020 |
| 6.0 | 135 km NW of Ternate, Indonesia | 23.0 km | Nov 14, 2019 |
| 7.1 | 141 km NW of Ternate, Indonesia | 33.0 km | Nov 14, 2019 |
| 6.5 | 33 km NE of Ambon, Indonesia | 12.3 km | Sep 25, 2019 |
| 6.1 | 81 km NNE of Lasem, Indonesia | 610.0 km | Sep 19, 2019 |
| 6.9 | 152 km SW of Labuan, Indonesia | 49.0 km | Aug 2, 2019 |
| 7.2 | 155 km SSE of Sofifi, Indonesia | 19.0 km | Jul 14, 2019 |
| 6.9 | 136 km WSW of Ternate, Indonesia | 35.0 km | Jul 7, 2019 |
| 6.1 | 230 km W of Abepura, Indonesia | 28.0 km | Jun 24, 2019 |
| 6.3 | 244 km W of Abepura, Indonesia | 10.0 km | Jun 19, 2019 |
| 6.8 | Sulawesi, Indonesia | 15.5 km | Apr 12, 2019 |
| 6.1 | 146 km NW of Ternate, Indonesia | 45.0 km | Mar 24, 2019 |
| 6.0 | 170 km WSW of Sungai Penuh, Indonesia | 20.0 km | Feb 2, 2019 |
| 6.3 | 160 km WSW of Waingapu, Indonesia | 24.0 km | Jan 22, 2019 |
| 6.0 | 142 km WSW of Waingapu, Indonesia | 26.0 km | Jan 21, 2019 |
| 6.1 | 153 km SSW of Abepura, Indonesia | 62.0 km | Dec 16, 2018 |
| 6.0 | 49 km NE of Panji, Indonesia | 9.0 km | Oct 10, 2018 |
| 6.0 | 99 km S of Waingapu, Indonesia | 29.0 km | Oct 1, 2018 |
| 7.5 | 72 km N of Palu, Indonesia | 20.0 km | Sep 28, 2018 |
| 6.1 | 57 km NNW of Palu, Indonesia | 5.0 km | Sep 28, 2018 |
| 6.2 | 92 km SE of Kupang, Indonesia | 14.0 km | Aug 28, 2018 |
| 6.9 | 20 km NNW of Labuan Lombok, Indonesia | 21.0 km | Aug 19, 2018 |
| 6.3 | 19 km NNW of Labuan Lombok, Indonesia | 16.0 km | Aug 19, 2018 |
| 6.5 | 124 km N of Labuan Bajo, Indonesia | 529.0 km | Aug 17, 2018 |
| 6.9 | 36 km NW of Labuan Lombok, Indonesia | 34.0 km | Aug 5, 2018 |
| 6.4 | 33 km NNW of Labuan Lombok, Indonesia | 14.0 km | Jul 28, 2018 |
| 6.0 | 177 km NNE of Maumere, Indonesia | 578.2 km | Jul 28, 2018 |
| 6.0 | 88 km NW of Ternate, Indonesia | 34.0 km | Apr 15, 2018 |
| 6.1 | 194 km WNW of Ambon, Indonesia | 9.0 km | Feb 26, 2018 |
| 6.5 | 12 km SSW of Kawalu, Indonesia | 90.0 km | Dec 15, 2017 |
| 6.1 | 48 km W of Ambon, Indonesia | 6.0 km | Oct 31, 2017 |
| 6.7 | 181 km NNE of Maumere, Indonesia | 553.8 km | Oct 24, 2017 |
| 6.3 | 76 km SW of Pariaman, Indonesia | 43.1 km | Aug 31, 2017 |
Showing first 100 of 1,270 earthquakes.